Categorias de Combate

Categorias oficiales del sistema

Clasificación por edad

Pre-infantiles Hasta 10 años de Edad
Infantiles Desde 11 a 13 años de Edad
Cadetes Desde 11 a 14 años de Edad
Juveniles Gup Desde 14 a 17 años de Edad
Juveniles Danes Desde 15 a 17 años de Edad
Adultos Gup y Danes Desde 18 a 29 años de Edad
Senior Gup y Danes Desde 30 años de Edad

Clasificación por grados

Desde Blanco (10º GUP) Hasta Blanco Amarillo (9º GUP)
Desde Amarillo (8º GUP) Hasta Amarillo Verde (7º GUP)
Desde Verde (6º GUP) Hasta Azul (4º GUP)
Desde Azul Rojo (3º GUP) Hasta Rojo negro (1º GUP)
Desde Negro (1º Dan) Hasta Negro (10º Dan)

Cadetes Hombres

Cadetes Damas

Grado Desde Peso Hasta Peso Grado Desde Peso Hasta Peso
Danes < 32.9 Danes < 28.9
Danes 33 36.9 Danes 29 32.9
Danes 37 40.9 Danes 33 36.9
Danes 41 44.9 Danes 37 40.9
Danes 45 48.9 Danes 41 43.9
Danes 49 52.9 Danes 44 46.9
Danes 53 56.9 Danes 47 50.9
Danes 57 60.9 Danes 51 54.9
Danes 61 64.9 Danes 55 58.9
Danes 65 > Danes 59 >

Infantiles Damas y Varones

Juveniles damas

Juveniles varones

Adultos damas

Adultos varones

< 33 kg < 42 kg < 45 Kg < 46 kg < 54 kg
33 a 36.9 kg 42 a 43.9 kg 45 a 47.9 kg 46 a 48.9 kg 54 a 57.9 kg
37 a 40.9 kg 44 a 45.9 kg 48 a 50.9 kg 49 a 52.9 kg 58 a 62.9 kg
41 a 44.9 kg 46 a 48.9 kg 51 a 54.9 kg 53 a 56.9 kg 63 a 67.9 kg
45 a 48.9 kg 49 a 51.9 kg 55 a 58.9 kg 57 a 61.9 kg 68 a 73.9 kg
49 a 52.9 kg 52 a 54.9 kg 59 a 62.9 kg 62 a 66.9 kg 74 a 79.9 kg
53 a 56.9 kg 55 a 58.9 kg 63 a 67.9 kg 67 a 72.9 kg 80 a 86.9 kg
57.1 a 60.9 kg 59 a 62.9 kg 68 a 72.9 kg > 73 kg > 87 kg
61 a 64.9 kg 63 a 67.9 kg 73 a 77.9 kg
> 65 kg > 68 Kg > 78 kg