Categoría Pre-infantiles niñas < 80cms.
Nombre | Escuela | Estatura |
---|---|---|
JUAN JOSE MOSOS | CLUB DEPORTIVO CHOONGMOO | 1.5 |
Sharik Ramirez | CLUB TAEKWONDO KORYO BUGA | 1.3 |
Categoría Pre-infantiles niñas entre 80 y <100 cms.
Nombre | Escuela | Estatura |
---|
Categoria Pre-infantiles niñas > 100 y < 120 cms.
Nombre | Escuela | Estatura |
---|
Categoria Pre-infantiles niñas > 120 y < 130 cms.
Nombre | Escuela | Estatura |
---|---|---|
JUANA PULIDO | TIGER TOUZARD | 121.0 |
LUCIANA NOGUERA | TIGER TOUZARD | 121.0 |
Categoria Pre-infantiles niñas > 130 cms.
Nombre | Escuela | Estatura |
---|---|---|
SOFIA LOPEZ | TIGER TOUZARD | 138.0 |
ANTONELLA MENA | TIGER TOUZARD | 131.0 |
DIANA MORALES | TIGER TOUZARD | 135.0 |
Categoría Pre-infantiles niños < 80 cms.
Nombre | Escuela | Estatura |
---|---|---|
JOSE LUIS TORRES | CLUB DEPORTIVO CHOONGMOO | 1.3 |
Alan Samuel Gonzalez | CLUB TAEKWONDO KORYO BUGA | 1.3 |
Johan Andres Quintero | CLUB TAEKWONDO KORYO BUGA | 1.3 |
Ricardo Coronel Bonilla | CLUB TAEKWONDO KORYO BUGA | 1.3 |
Juan Diego Quesada | CLUB TAEKWONDO KORYO BUGA | 1.3 |
CARLOS DANIEL TORRES | CLUB DEPORTIVO CHOONGMOO | 1.5 |
IAN SINISTERRA | CLUB DEPORTIVO CHOONGMOO | 1.5 |
Categoría Pre-infantiles niños entre 80 y <100 cms.
Nombre | Escuela | Estatura |
---|
Categoría Pre-infantiles niños entre 100 y <120 cms.
Nombre | Escuela | Estatura |
---|---|---|
Esteban Lobo Cardona | NAERYO CHAGUI | 100.0 |
Juan Manuel Balcazar | NAERYO CHAGUI | 110.0 |
Categoría Pre-infantiles niños entre 120 y <130 cms.
Nombre | Escuela | Estatura |
---|---|---|
MANUEL AZCARATE | TIGER TOUZARD | 128.0 |
NICOLAS GALARZA | TIGER TOUZARD | 128.0 |
KEVIN SALCEDO | TIGER TOUZARD | 122.0 |
Categoría Pre-infantiles niños > 130 cms.
Nombre | Escuela | Estatura |
---|---|---|
JOSE VASQUEZ | TIGER TOUZARD | 137.0 |
MANUEL TIGREROS | TIGER TOUZARD | 138.0 |
MIGUEL LONDOÑO | TIGER TOUZARD | 140.0 |
SANTIAGO PASTUZAN | TIGER TOUZARD | 130.0 |
JUAN MEDINA | TIGER TOUZARD | 130.0 |
SNAIDER PIEDRAHITA | TIGER TOUZARD | 131.0 |
DAVID ESCOBAR | TIGER TOUZARD | 135.0 |
Total Pre-infantiles: 26