COPA CHILE 2024

Equipo Nombre Sexo Edad Grado Peso Peso desde Peso hasta Chequeado
1 Taekyon Kwan Rancagua VICENTE VALENTIN SALAS SALAZAR - 73424 M 17 1º Dan 59.40 59.0 62.9 Si
2 TAEKWONDO FORESTAL OSVALDO ANDRES RODRIGUEZ FERRADA - 73598 M 27 3º Dan 79.70 74.0 79.9 Si
3 TAEKWONDO FORESTAL GABRIEL ALEXANDER PONCE SUAREZ - 73599 M 19 1º Dan 72.82 68.0 73.9 Si
4 TAEKWONDO FORESTAL AMERICA ITURRIETA PABST - 73600 F 24 1º Dan 52.00 49.0 52.9 Si
5 TAEKWONDO FORESTAL SEBASTIAN EDUARDO BERNAL QUIROZ - 73601 M 27 1º Dan 84.70 80.0 86.9 Si
6 TAEBEK Vanessa Soto Cornejo - 73589 F 15 1º Dan 48.00 46.0 48.9 Si
7 TAEBEK Anthonella Soto Cornejo - 73590 F 14 1º Dan 58.00 55.0 58.9 Si
8 Dojang Korio Atacama JORDAN MAURICIO ORDENES ROBLEDO - 73622 M 16 1º Dan 53.00 51.0 54.9 Si
9 Dojang Korio Atacama DEMIAN FELIPE GONZALEZ BELTRAN - 73623 M 16 1º Dan 71.00 68.0 72.9 Si
10 Kumgang Rancagua SEBASTIAN ANDRES BASTIAS SOTO - 73616 M 15 1º Dan 66.00 63.0 67.9 Si
11 Kumgang Rancagua ROUSE DENISSE QUILODRAN PEREZ - 73624 F 14 1º Dan 58.90 55.0 58.9 Si
12 Club Panthehonor Talca Martin norambuena dorador ulloa - 73743 M 12 1º Dan 36.80 33.0 36.9 Si
13 Club Panthehonor Talca Martin Alonso Araya Orrego - 73744 M 16 1º Dan 58.44 55.0 58.9 Si
14 Revolución Iquique EVOLET ZOE VARGAS RIVERA - 73579 F 15 1º Dan 50.00 49.0 51.9 Si
15 Revolución Iquique HECTOR IGNACIO DE LA FUENTE GALLARDO - 73580 M 15 1º Dan 47.88 45.0 47.9 Si
16 Revolución Iquique ISIDORA CASTILLO - 73581 F 14 1º Dan 68.00 59.0 200.0 Si
17 Revolución Iquique ISIDORA SOFIA MIRANDA FERRADA - 73582 F 20 1º Dan 52.00 49.0 52.9 Si
18 Revolución Iquique MAITE GABRIELA ESTAY AGUAYO - 73583 F 13 1º Dan 54.00 51.0 54.9 Si
19 Revolución Iquique MARIELA MAASS IRARRAZABAL - 73584 F 15 1º Dan 58.00 55.0 58.9 Si
20 Taekwondo Musul Punta Arenas Renata Gallardo - 73521 F 12 1º Dan 43.00 41.0 43.9 Si
21 Taekwondo Musul Punta Arenas Eluney Gómez Navarro - 73522 F 12 1º Dan 39.00 37.0 40.9 Si
22 Anku Ovalle ALFREDO ALONSO CASTRO CORTES - 73432 M 15 1º Dan 43.00 10.0 44.9 Si
23 Dragón Blanco Isidora Stoffel - 73571 F 15 1º Dan 53.00 52.0 54.9 Si
24 Dragón Blanco Benjamin Paredes - 73573 M 17 1º Dan 68.50 68.0 72.9 Si
25 Dragón Blanco Hans Vera - 73578 M 18 1º Dan 81.00 80.0 86.9 Si
26 ASOCIACION BIO BIO FELIPE SEBASTIAN GONZALEZ RUIZ - 73438 M 14 1º Dan 48.80 45.0 48.9 Si
27 ASOCIACION BIO BIO MATIAS DAVID PIZARRO VASQUEZ - 73437 M 16 1º Dan 88.68 78.0 200.0 Si
28 ASOCIACION BIO BIO FLORENCIA ALMENDRA OSSES QUEVEDO - 73439 F 16 1º Dan 58.90 55.0 58.9 Si
29 ASOCIACION BIO BIO FRANCISCO ALEXANDER PADILLA GONZALEZ - 73442 M 29 1º Dan 79.00 74.0 79.9 Si
30 ASOCIACION BIO BIO GONZALO GAZMURI - 73480 M 29 1º Dan 98.90 87.0 200.0 Si
31 HAN-MOO Diana Rebolledo - 73516 F 16 1º Dan 67.00 63.0 67.9 Si
32 HAN-MOO Matias Leon - 73517 M 15 1º Dan 67.10 63.0 67.9 Si
33 HAN-MOO julietta araya zamora - 73518 F 13 1º Dan 60.00 59.0 200.0 Si
34 Taekwondo Trueno Trinidad Zuñiga Marabolí - 73591 F 16 1º Dan 53.00 52.0 54.9 Si
35 Taekwondo Trueno CATALINA IGNACIA ECKSTEIN CORTES - 73592 F 25 1º Dan 72.00 67.0 72.9 Si
36 Taekwondo Trueno Christopher Aravena López - 73593 M 14 1º Dan 55.40 53.0 56.9 Si
37 Taekwondo Trueno Renato Echeverría Morales - 73594 M 20 1º Dan 57.00 54.0 57.9 Si
38 Hwarang Chillán SILVIA ANTONIA LARA PEREIRA - 73455 F 19 1º Dan 65.00 62.0 66.9 Si
39 VCEF TKD Xavier Ibaca Alegria - 73504 M 17 1º Dan 69.88 68.0 72.9 Si
40 VCEF TKD Felipe Leiva - 73505 M 16 1º Dan 70.00 68.0 72.9 Si
41 Magnus Camila Urbina - 73530 F 28 1º Dan 61.00 57.0 61.9 Si
42 Magnus Franco Muñoz - 73531 M 27 1º Dan 127.00 87.0 200.0 Si
43 Magnus Camila Alarcon - 73532 F 22 1º Dan 72.00 67.0 72.9 Si
44 Magnus Mario Becerra - 73533 M 28 1º Dan 73.34 68.0 73.9 Si
45 Magnus Scarlet Silva - 73537 F 26 1º Dan 66.00 62.0 66.9 Si
46 Magnus Lukas Tamayo - 73540 M 29 1º Dan 53.30 10.0 53.9 Si
47 Magnus Nicolas Vargas - 73541 M 28 1º Dan 73.42 68.0 73.9 Si
48 Magnus Rocio Ureta - 73542 F 18 1º Dan 56.00 53.0 56.9 Si
49 Magnus Gonzalo Lucero - 73543 M 28 1º Dan 67.14 63.0 67.9 Si
50 Magnus Felipe Reyes - 73544 M 25 1º Dan 79.30 74.0 79.9 Si
51 Magnus Diego Flores - 73545 M 24 3º Dan 67.76 63.0 67.9 Si
52 Magnus Sebastian Salas - 73546 M 28 1º Dan 84.50 80.0 86.9 Si
53 Magnus Cristofer Reyes - 73549 M 28 2º Dan 73.00 68.0 73.9 Si
54 NOVUM FRANCISCA GALLARDO - 73570 F 25 3º Dan 48.00 46.0 48.9 Si
55 ROTT TKD* ARI HASSIM MUNOZ ALCAMAN - 73456 M 18 1º Dan 57.90 54.0 57.9 Si
56 ROTT TKD* BASTIAN ANDRES JEREZ ARRANO - 73459 M 13 1º Dan 47.84 45.0 48.9 Si
57 ROTT TKD* CRISTIAN FELIPE OLIVERO TORO - 73461 M 20 1º Dan 67.00 63.0 67.9 Si
58 ROTT TKD* FERNANDA EMILIA SOBARZO BARRA - 73462 F 18 1º Dan 52.90 49.0 52.9 Si
59 ROTT TKD* GABRIEL ALONSO FERRARI SALAS - 73550 M 13 1º Dan 32.18 9.0 32.9 Si
60 ROTT TKD* GASTON VASQUEZ PINTO - 73465 M 19 3º Dan 53.90 10.0 53.9 Si
61 ROTT TKD* IGNACIO ESTEBAN GONZALEZ MUNOZ - 73552 M 15 1º Dan 50.50 48.0 50.9 Si
62 ROTT TKD* ISIDORA CATALINA GOMEZ RAMIREZ - 73470 F 21 1º Dan 52.90 49.0 52.9 Si
63 ROTT TKD* HAYRAN GEREMIAS ZAPATA GUERRERO - 73471 M 22 1º Dan 57.90 54.0 57.9 Si
64 ROTT TKD* MARIA JESUS TAPIA CASTRO - 73472 F 13 1º Dan 59.10 59.0 200.0 Si
65 ROTT TKD* MATIAS IGNACIO MORENO PARRA - 73474 M 13 1º Dan 52.68 49.0 52.9 Si
66 ROTT TKD* MAXIMILIANO ELIAS NEIRA ZAMORANO - 73476 M 15 1º Dan 50.80 48.0 50.9 Si
67 ROTT TKD* NATALIA STEFANY AVILA CANCINO - 73479 F 19 1º Dan 61.90 57.0 61.9 Si
68 ROTT TKD* PEDRO ALONSO RUIZ GODOY - 73481 M 13 1º Dan 40.90 37.0 40.9 Si
69 ROTT TKD* JOAQUIN IGNACIO JEREZ ARRANO - 73553 M 15 1º Dan 62.90 59.0 62.9 Si
70 ROTT TKD* FRANCO ISAIAS FLORES GONZALEZ - 73559 M 16 1º Dan 58.20 55.0 58.9 Si
71 ROTT TKD* IVAN RODRIGO ARAYA HURTADO - 73560 M 12 1º Dan 32.90 9.0 32.9 Si
72 ROTT TKD* FELIPE IGNACIO VELASQUEZ NAHUELQUEN - 73561 M 15 1º Dan 54.00 51.0 54.9 Si
73 ROTT TKD* DAVID ESTEBAN MONDACA NAHUELQUEN - 73562 M 15 1º Dan 62.00 59.0 62.9 Si
74 ROTT TKD* FELIPE IGNACIO BELMAR NAHUELQUEN - 73563 M 18 1º Dan 53.90 10.0 53.9 Si
75 ROTT TKD* JEREMIAS ANDRES JURI CACERES - 73567 M 16 1º Dan 54.74 51.0 54.9 Si
76 CLUB DE TAEKWONDO HAECHI ARICA CONSTANZA NICOL ZAMBRANO CAYO - 73554 F 14 1º Dan 58.00 55.0 58.9 Si
77 HWARANGDO TALCA JOSE MARTIN CASTRO - 73428 M 21 1º Dan 67.16 63.0 67.9 Si
78 HWARANGDO TALCA DANIEL CERVELA MOLINA - 73429 M 27 1º Dan 95.80 87.0 200.0 Si
79 HWARANGDO TALCA JOSEFINA DÍAZ RAMIREZ - 73430 F 15 1º Dan 67.90 63.0 67.9 Si
80 TKD RIOS DE CHILE DAMIAN ALONSO LARA MUNOZ - 73495 M 12 1º Dan 38.60 37.0 40.9 Si
81 TKD RIOS DE CHILE BARBARA SOLEDAD LARA MUNOZ - 73494 F 18 1º Dan 72.00 67.0 72.9 Si
82 TKD RIOS DE CHILE DARLING YARITZA MUNOZ QUEZADA - 73458 F 22 1º Dan 48.00 46.0 48.9 Si
83 TKD RIOS DE CHILE ESTEBAN ANDRES GOMEZ FUENTES - 73468 M 14 1º Dan 44.50 41.0 44.9 Si
84 TKD RIOS DE CHILE LUCAS ESTEBAN VIGUERAS AGUILERA - 73487 M 14 1º Dan 55.98 53.0 56.9 Si
85 TKD RIOS DE CHILE IGNACIO ANDRES BOFI INOSTROZA - 73473 M 13 1º Dan 35.88 33.0 36.9 Si
86 TKD RIOS DE CHILE JAVIERA IGNACIA ALVEAR SAN MARTIN - 73478 F 12 1º Dan 39.00 37.0 40.9 Si
87 TKD RIOS DE CHILE KATALINA ISIDORA POLET SANCHEZ MARTIN - 73483 F 12 1º Dan 46.00 44.0 46.9 Si
88 TKD RIOS DE CHILE DOMINIQUE ARIANA PINO PEREZ - 73492 F 12 1º Dan 50.00 47.0 50.9 Si
89 TKD RIOS DE CHILE ANTONIA PAZ CARTES VILLIVAR - 73496 F 18 1º Dan 48.00 46.0 48.9 Si
90 TKD RIOS DE CHILE BELEN FERNANDA SANCHEZ AGUAYO - 73519 F 12 1º Dan 50.50 47.0 50.9 Si
91 GUERRA CONTRERAS Alisa Astapenka - 73440 F 16 1º Dan 48.00 46.0 48.9 Si
92 GUERRA CONTRERAS Tomás Torres - 73441 M 13 1º Dan 56.50 53.0 56.9 Si
93 GUERRA CONTRERAS Carlos Maica - 73443 M 16 1º Dan 62.60 59.0 62.9 Si
94 GUERRA CONTRERAS Javiera Quiñones - 73446 F 16 1º Dan 54.00 52.0 54.9 Si
95 GUERRA CONTRERAS Catalina Guerrero - 73450 F 13 1º Dan 43.00 41.0 43.9 Si
96 GUERRA CONTRERAS Bastian Cuello - 73451 M 15 1º Dan 47.00 45.0 47.9 Si
97 GUERRA CONTRERAS Josefina Spencer - 73493 F 16 1º Dan 73.00 68.0 200.0 Si
98 GUERRA CONTRERAS Lenin Millar - 73453 M 20 1º Dan 62.00 58.0 62.9 Si
99 GUERRA CONTRERAS Fernanda Ríos - 73457 F 16 1º Dan 51.00 49.0 51.9 Si
100 GUERRA CONTRERAS Joaquín Rios - 73460 M 16 1º Dan 50.60 48.0 50.9 Si
101 GUERRA CONTRERAS Gabriel Espinoza - 73464 M 15 1º Dan 43.00 10.0 44.9 Si
102 GUERRA CONTRERAS Manuel Aguilera - 73498 M 23 1º Dan 78.80 74.0 79.9 Si
103 GUERRA CONTRERAS Dante Tsai - 73499 M 15 1º Dan 72.00 68.0 72.9 Si
104 GUERRA CONTRERAS Giovanna Jiménez - 73502 F 16 1º Dan 51.00 49.0 51.9 Si
105 GUERRA CONTRERAS Violeta Russ - 73503 F 13 1º Dan 50.00 47.0 50.9 Si
106 GUERRA CONTRERAS Jorianyelis Aguilarte - 73509 F 16 1º Dan 58.00 55.0 58.9 Si
107 GUERRA CONTRERAS Isidora Gutiérrez - 73510 F 19 1º Dan 48.00 46.0 48.9 Si
108 GUERRA CONTRERAS Vicente Pizarro - 73511 M 22 1º Dan 62.70 58.0 62.9 Si
109 GUERRA CONTRERAS Denisse Catalán - 73512 F 22 1º Dan 61.00 57.0 61.9 Si
110 GUERRA CONTRERAS Francisca Zepeda - 73513 F 20 2º Dan 61.00 57.0 61.9 Si
111 Team Victory Augusta Tapia Pereira - 73729 F 16 1º Dan 57.00 55.0 58.9 Si
112 Team Yu ADRIANA MARIBEL MARTINEZ VERA - 73423 F 24 1º Dan 65.00 62.0 66.9 Si
113 Pride Team Iquique JAVIER DE JESUS FLORES ORTIZ - 73575 M 16 1º Dan 47.80 45.0 47.9 Si
114 Pride Team Iquique ARIANA KARELLY GODOY - 73576 F 17 1º Dan 45.00 44.0 45.9 Si
115 Pride Team Iquique STEVEN ALEJANDRO SANDIA GAMEZ - 73577 M 16 1º Dan 62.20 59.0 62.9 Si
116 Yosae-DO solange campos - 73422 F 12 1º Dan 45.00 44.0 46.9 Si
117 TIGER TEAM GUILLERMO ARTURO MORFFE LOPEZ - 73448 M 12 1º Dan 36.90 33.0 36.9 Si
118 CHITA TKD Noelia Nicolette Santis Valderas - 73564 F 16 1º Dan 48.00 46.0 48.9 Si
119 HURACAN TKD Fernanda Allendes Rodriguez - 73477 F 17 1º Dan 54.90 52.0 54.9 Si
120 HURACAN TKD Jesus Palma Romo - 73482 M 14 1º Dan 48.80 45.0 48.9 Si
121 Club de campos bellavista Agustina Altamirano - 73489 F 12 1º Dan 52.00 51.0 54.9 Si
122 Club de campos bellavista ROCIO ESPERANZA VEGA CAMPBELL - 73491 F 12 1º Dan 36.00 33.0 36.9 Si
123 CSD MariaFernanda Otarola - 73434 F 15 1º Dan 66.00 63.0 67.9 Si
124 CSD Iker Arguedas - 73435 M 13 1º Dan 52.90 49.0 52.9 Si
125 Taekwondo Kims Ñuble Martin Luengo Caro. - 73454 M 19 1º Dan 101.80 87.0 200.0 Si
126 HUSARES JUAN LUIS RAMOS MORALES - 73551 M 16 3º Dan 81.00 78.0 200.0 Si
127 TEAM Extremo PAULINA ISIDORA HORTA MORAGA - 73425 F 19 2º Dan 56.00 53.0 56.9 Si
128 TEAM Extremo VILMA ANGELICA CASTRO CASTILLO - 73426 F 22 2º Dan 66.00 62.0 66.9 Si
129 TEAM Extremo VICTORIA IGNACIA DEL CARMEN SOTO QUILODRAN - 73427 F 16 1º Dan 48.00 46.0 48.9 Si
130 TEAM Extremo WILLIAM EDUARDO SARABIA POVEA - 73586 M 14 1º Dan 56.36 53.0 56.9 Si
131 Pancur Campo Alegre adhara ramirez - 73488 F 14 1º Dan 45.00 44.0 46.9 Si
132 TEAM BIAVA oscar bono - 73619 M 12 1º Dan 36.48 33.0 36.9 Si
133 TEAM BIAVA Sofía Castro - 73620 F 13 1º Dan 52.00 51.0 54.9 Si
134 LINCOYAN PEDRO FUENZALIDA GARRIDO - 73634 M 15 1º Dan 58.46 55.0 58.9 Si
135 LINCOYAN EVAN CASTILLO - 73633 M 15 1º Dan 61.80 59.0 62.9 Si
136 LINCOYAN BASTIAN HERNANDEZ - 73632 M 15 1º Dan 62.00 59.0 62.9 Si
137 LINCOYAN BENJAMIN IGNACIO MONARDEZ VALENZUELA - 73631 M 18 1º Dan 53.00 10.0 53.9 Si
138 LINCOYAN AGUSTIN ANTONIO RIOS RIOS - 73629 M 18 1º Dan 57.90 54.0 57.9 Si
139 LINCOYAN AGUSTIN LARRAIN - 73514 M 13 1º Dan 47.60 45.0 48.9 Si
140 LINCOYAN AGUSTINA MONARDEZ VALENZUELA - 73515 F 15 1º Dan 45.00 44.0 45.9 Si
141 TKD ÑUBLE AGUSTINA ISIDORA BASTIAS ESQUIVEL - 73475 F 12 1º Dan 38.00 37.0 40.9 Si
142 TKD ÑUBLE BENJAMIN IGNACIO BASTIAS ESQUIVEL - 73485 M 16 1º Dan 50.80 48.0 50.9 Si
143 SEYONG TAEKWONDO WT ABIGAIL YAZMIN ESPINOZA SAEZ - 73611 F 15 1º Dan 51.00 49.0 51.9 Si
144 COMBARBALA ANTHONY SILVA - 73431 M 16 1º Dan 72.84 68.0 72.9 Si
145 COMBARBALA JAVIER BLANCO - 73433 M 16 1º Dan 47.70 45.0 47.9 Si
146 academia taekwondo koryo FERNANDA DANIELA CHACON LANDSKRON - 73497 F 13 1º Dan 50.00 47.0 50.9 Si
147 academia taekwondo koryo ALONSO JESUS FLORES SOLIS - 73500 M 17 1º Dan 54.64 51.0 54.9 Si
148 academia taekwondo koryo FERNANDA ESTEFANIA PAREJA FERRADA - 73501 F 14 1º Dan 46.00 44.0 46.9 Si
149 GENKY-DO JOSSEFA GIULIANA MAC-BRIDE CAVALLA - 73602 F 12 1º Dan 39.00 37.0 40.9 Si
150 Club Santo Domingo Santiago Cuevas Olivares - 73507 M 13 1º Dan 51.96 49.0 52.9 Si
151 Team Victory JOAQUIN SANCHEZ CABRERA - 73628 M 29 1º Dan 62.68 58.0 62.9 Si
152 Team Victory Mauro Jerez - 73627 M 13 1º Dan 44.00 41.0 44.9 Si
153 Didac Kids Alonso Zuñiga Gonzalez - 73506 M 12 1º Dan 39.80 37.0 40.9 Si
154 Innae-do Iquique FERNANDA PIA RAMOS HENRIQUEZ - 73615 F 17 1º Dan 67.00 63.0 67.9 Si
155 Lincoyan Los Andes TOMAS OCTAVIO ESPINOZA ALFARO - 73527 M 22 2º Dan 84.00 80.0 86.9 Si
156 Team Ojeda Benjamin Ojeda Catalán - 73466 M 14 1º Dan 44.90 41.0 44.9 Si
157 Legion Cuarta Region BENJAMIN EDUARDO COFRE SEGOVIA - 73520 M 14 1º Dan 40.60 37.0 40.9 Si
158 Legion Cuarta Region IGNACIA SERRANO GONZALEZ - 73523 F 12 1º Dan 54.90 51.0 54.9 Si
159 Legion Cuarta Region GIANELLA ROJAS PIÑONES - 73524 F 12 1º Dan 36.90 33.0 36.9 Si
160 Legion Cuarta Region SOFIA VALENTINA TAPIA ADONES - 73525 F 13 1º Dan 60.00 59.0 200.0 Si
161 Legion Cuarta Region MAXIMILIANO OLIVARES MIRANDA - 73528 M 15 1º Dan 67.90 63.0 67.9 Si
COPA CHILE 2024