Categoría Pre-infantiles niñas < 80cms.
Nombre | Escuela | Estatura |
---|---|---|
Agustina Soto Garcia | Escuela de Taekwondo Vikingo | 1.0 |
Renata cuello | Yosae-DO | 1.5 |
Renata cuello | Yosae-DO | 1.5 |
Trinidad Guzman | CLUB DEPORTIVO TAEKWONDO ILLAPEL | 1.6 |
Antonella Pascalle Contreras Christiansen | Pumas Limarí | 1.0 |
consuelo vergara vega | club scorpion de taekwondo la serena | 1.2 |
Categoría Pre-infantiles niñas entre 80 y <100 cms.
Nombre | Escuela | Estatura |
---|
Categoria Pre-infantiles niñas > 100 y < 120 cms.
Nombre | Escuela | Estatura |
---|---|---|
SOFIA JAIME PUJADO | MONTE PATRIA OLIMPICO | 118.0 |
Categoria Pre-infantiles niñas > 120 y < 130 cms.
Nombre | Escuela | Estatura |
---|---|---|
Emilia Varas Tapia | Anku Ovalle | 128.0 |
Carlota Taborda Díaz | Anku Ovalle | 127.0 |
HEIDY CARUAJULCA | La Legion | 120.0 |
María Jesús albiña | TAEKWONDO COMBARBALA | 127.0 |
Alice Vega | TAEKWONDO COMBARBALA | 125.0 |
Categoria Pre-infantiles niñas > 130 cms.
Nombre | Escuela | Estatura |
---|---|---|
JAVIERA MARTINEZ AREVALO | TEAM EL QUISCO | 137.0 |
Matías Toledo Lucero | TEAM EL QUISCO | 139.0 |
Marcela Sandoval Sánchez | TEAM EL QUISCO | 137.0 |
YOLANDA AGUIRRE CHAVESTA | TEAM EL QUISCO | 145.0 |
ALDONZA VIANCOS SÁNCHEZ | TEAM EL QUISCO | 147.0 |
OPHELIA MANETTI VIANCOS | TEAM EL QUISCO | 144.0 |
ANAIS QUINTANA ARÉVALO | TEAM EL QUISCO | 148.0 |
TRINIDAD ROJAS LACOURT | TEAM EL QUISCO | 138.0 |
Camila Varas Roco | Anku Ovalle | 140.0 |
JOSEFA OYARZO | La Legion | 130.0 |
GIANELLA ROJAS | La Legion | 150.0 |
ISABELLA HERRERA | La Legion | 141.0 |
Antonella díaz | TAEKWONDO COMBARBALA | 140.0 |
Thiare Céspedes | Anku Ovalle | 142.0 |
asuncion lanas velasco | Taekwondo Olimpico La Serena | 140.0 |
javiera francisca labrin astudillo | Taekwondo Olimpico La Serena | 140.0 |
agustina renata cisternas lazaro | Taekwondo Olimpico La Serena | 140.0 |
emma antonella araya puch | Taekwondo Olimpico La Serena | 130.0 |
ROSA ALVAREZ | CLUB DEPORTIVO TAEKWONDO ILLAPEL | 148.0 |
eleonor venegas wennbornne | Taekwondo Olimpico La Serena | 140.0 |
amanda venegas wenbborne | Taekwondo Olimpico La Serena | 140.0 |
aitana milen carvajal villarroel | Taekwondo Olimpico La Serena | 135.0 |
magdalena menares lagos | Taekwondo Olimpico La Serena | 140.0 |
FLORENCIA MADRID ARAYA | MONTE PATRIA OLIMPICO | 140.0 |
MAITHE FIGUEROA PIZARRO | MONTE PATRIA OLIMPICO | 135.0 |
JOSEFA FIGUEROA PIZARRO | MONTE PATRIA OLIMPICO | 130.0 |
TAMARA MUÑOZ PUJADO | MONTE PATRIA OLIMPICO | 144.0 |
Categoría Pre-infantiles niños < 80 cms.
Nombre | Escuela | Estatura |
---|---|---|
Martín Dabdub Rodriguez | Escuela de Taekwondo Vikingo | 1.0 |
MATEO OYARZO BAEZA | La Legion | 50.0 |
Angelo Mundaca Larrea | Pumas Limarí | 1.0 |
Diego López Saavedra | Pumas Limarí | 1.0 |
Juan David Carvajal Gonzalez | Pumas Limarí | 1.0 |
Mathias Cortes | CLUB DEPORTIVO TAEKWONDO ILLAPEL | 1.4 |
alfonso andres monroy cornejo | Club Olimpico De Taekwondo W.t.f. Vicuña | 1.0 |
alvaro riquelme guzman | Club Olimpico De Taekwondo W.t.f. Vicuña | 1.2 |
irbing Gonzales | CLUB DEPORTIVO TAEKWONDO ILLAPEL | 1.0 |
Lars Neira Campos | Escuela de Taekwondo Vikingo | 1.0 |
Nicolás ogalde Bordondes | Escuela de Taekwondo Vikingo | 1.0 |
Stephen Paolo tabilo Valderrama | club scorpion de taekwondo la serena | 1.3 |
yosep Alexander Torrijos Pérez | club scorpion de taekwondo la serena | 1.5 |
Categoría Pre-infantiles niños entre 80 y <100 cms.
Nombre | Escuela | Estatura |
---|
Categoría Pre-infantiles niños entre 100 y <120 cms.
Nombre | Escuela | Estatura |
---|---|---|
Renato Gael Gonzalez Flores | Academia taekwondo Yong-Gi | 110.0 |
Bastian Paez Araya | Academia taekwondo Yong-Gi | 105.0 |
Categoría Pre-infantiles niños entre 120 y <130 cms.
Nombre | Escuela | Estatura |
---|---|---|
Gonzalo Ulloa Olvares | Anku Ovalle | 122.0 |
Cristian Borje | Yeonghon | 125.0 |
SAMUEL SILVA MUVDI | MONTE PATRIA OLIMPICO | 122.0 |
Categoría Pre-infantiles niños > 130 cms.
Nombre | Escuela | Estatura |
---|---|---|
Agustin Nanjari salinas | Yeonghon | 130.0 |
David Reyes Silva | Yeonghon | 130.0 |
FREIVER PAREDES TORRES | TEAM EL QUISCO | 138.0 |
RUBEN ROCHA | TEAM EL QUISCO | 145.0 |
EYVERSON PAVON | TEAM EL QUISCO | 140.0 |
Rafael Gonzalez Flores | Academia taekwondo Yong-Gi | 130.0 |
Luis Llocalla Ramos | Anku Ovalle | 142.0 |
FRANCISCO TOLEDO | TAEKWONDO COMBARBALA | 130.0 |
Leon Montalban H | Anku Ovalle | 145.0 |
Sebastián Araya Durán | Anku Ovalle | 136.0 |
Joaquín Ulloa Olivares | Anku Ovalle | 147.0 |
Bastian Rojo | CLUB DEPORTIVO TAEKWONDO ILLAPEL | 150.0 |
TOMAS ARAYA | La Legion | 150.0 |
AGUSTIN PIZARRO | La Legion | 135.0 |
NICOLAS BRAVO | La Legion | 150.0 |
ALONSO LARRONDO | TAEKWONDO COMBARBALA | 130.0 |
Julián ALBIÑA | TAEKWONDO COMBARBALA | 135.0 |
AGUSTIN FERNANDEZ | TAEKWONDO COMBARBALA | 130.0 |
MAXIMILIANO GONZALEZ | TAEKWONDO COMBARBALA | 155.0 |
Emiliano rojo | TAEKWONDO COMBARBALA | 140.0 |
MAXIMILIANO SANDOVAL | TAEKWONDO COMBARBALA | 135.0 |
AGUSTIN VEGA | TAEKWONDO COMBARBALA | 135.0 |
CRISTOBAL CORTES | TAEKWONDO COMBARBALA | 130.0 |
MAXIMILIANO ROJAS | TAEKWONDO COMBARBALA | 145.0 |
Diego silva | TAEKWONDO COMBARBALA | 145.0 |
JHEYSON ANGEL | TAEKWONDO COMBARBALA | 150.0 |
Emilio Ramirez Allende | Academia taekwondo Yong-Gi | 140.0 |
Jhonjavier Linares Linares | Academia taekwondo Yong-Gi | 133.0 |
Luis Vergara Espin | Academia taekwondo Yong-Gi | 136.0 |
juan sebastian marulanda hernandez | Taekwondo Olimpico La Serena | 140.0 |
alberto antonio gonzalez guarello | Taekwondo Olimpico La Serena | 140.0 |
rodrigo alonso nilo gutierrez | Taekwondo Olimpico La Serena | 150.0 |
alonso bolado villagran | Taekwondo Olimpico La Serena | 140.0 |
pedro leon manuchehri moghadam kashan torres | Taekwondo Olimpico La Serena | 130.0 |
gabriel salvador manuchehri moghadam kashan torres | Taekwondo Olimpico La Serena | 140.0 |
lucas andres bonizzoni rakela | Taekwondo Olimpico La Serena | 145.0 |
maximo daire contreras | Taekwondo Olimpico La Serena | 145.0 |
jorge ignacio marin juarez | Taekwondo Olimpico La Serena | 135.0 |
dante gabriel verdugo zuñiga | Taekwondo Olimpico La Serena | 150.0 |
JULIAN GONZALEZ ARANCIBIA | MONTE PATRIA OLIMPICO | 145.0 |
LEON GOMEZ CORTES | MONTE PATRIA OLIMPICO | 130.0 |
IGNACIO RAMIREZ VILLARROEL | MONTE PATRIA OLIMPICO | 136.0 |
MAXIMILIANO EGUILUZ TELLO | MONTE PATRIA OLIMPICO | 136.0 |
Total Pre-infantiles: 100