COPA COQUIMBO "EL TESORO PIRATA"

Equipo Nombre Sexo Edad Grado Peso Peso desde Peso hasta Chequeado
1 Taekyon Kwan Rancagua Vicente Salas Salazar - 68177 M 17 1º Dan 60.00 59.0 62.9 Si
2 TAEKWONDO FORESTAL Martina Alarcon Toro - 68106 F 14 1º Dan 43.00 41.0 43.9 Si
3 TAEKWONDO FORESTAL Juan medina - 68107 M 12 1º Dan 39.00 37.0 40.9 Si
4 TAEKWONDO FORESTAL América Iturrieta Pabst - 68108 F 24 1º Dan 52.00 49.0 52.9 Si
5 TAEKWONDO FORESTAL Sebastian Bernal Quiroz - 68109 M 28 1º Dan 83.00 80.0 86.9 Si
6 TAEKWONDO FORESTAL Gabriel Alexander Ponce Suarez - 68110 M 19 1º Dan 73.00 68.0 73.9 Si
7 TAEKWONDO FORESTAL Osvaldo Rodriguez Ferrada - 68111 M 27 2º Dan 79.00 74.0 79.9 Si
8 TAEKWONDO FORESTAL Sara Collazos miranda - 68112 F 21 1º Dan 48.00 46.0 48.9 Si
9 TAEKWONDO FORESTAL Claudio Alarcón - 70342 M 44 1º Dan 64.00 63.0 67.9 Si
10 TAEBEK Vanessa soto - 68147 F 15 1º Dan 48.00 46.0 48.9 Si
11 TAEBEK Antonella soto - 68148 F 13 1º Dan 58.00 55.0 58.9 Si
12 TAEBEK Brian perez - 68156 M 12 1º Dan 52.00 49.0 52.9 Si
13 TAEBEK Trinidad Pezoa - 68155 F 18 1º Dan 45.00 10.0 45.9 Si
14 Dojang Korio Atacama JORDAN ORDENES ROBLEDO - 68140 M 16 1º Dan 53.00 51.0 54.9 Si
15 Dojang Korio Atacama DEMIAN GONZALEZ - 68142 M 16 1º Dan 71.00 68.0 72.9 Si
16 Dojang Korio Atacama Elias Josue Jimenez Alvarez - 68143 M 12 1º Dan 47.00 45.0 48.9 Si
17 Dojang Korio Atacama MAYRA ORELLANA VENEGAS - 68145 F 13 1º Dan 51.00 51.0 54.9 Si
18 Kumgang Rancagua Rouse Quilodrán Perez - 68242 F 13 1º Dan 58.00 55.0 58.9 Si
19 Kumgang Rancagua Selena Quiñonez Prieto - 68243 F 13 1º Dan 54.00 51.0 54.9 Si
20 Kumgang Rancagua Sebastian Acevedo B. - 68244 M 14 1º Dan 58.00 57.0 60.9 Si
21 Kumgang Rancagua Ignacio Mansilla - 68245 M 16 1º Dan 62.00 59.0 62.9 Si
22 Kumgang Rancagua Sebastián Bastías Soto - 68246 M 15 1º Dan 66.00 63.0 67.9 Si
23 Kumgang Rancagua Matías Agustín Alonso Morales Romero - 68247 M 13 1º Dan 44.90 41.0 44.9 Si
24 Kumgang Rancagua Matías Casanova Villalen - 68306 M 15 1º Dan 62.00 59.0 62.9 Si
25 La Legion MAXIMILIANO OLIVARES - 70481 M 15 1º Dan 67.90 63.0 67.9 Si
26 La Legion VALENTINA CARVAJAL - 67884 F 15 1º Dan 57.00 55.0 58.9 Si
27 La Legion MARTINA VELIS ANGEL - 67892 F 16 1º Dan 62.90 59.0 62.9 Si
28 La Legion TRINIDAD CASANGA MANQUEZ - 67887 F 12 1º Dan 32.90 29.0 32.9 Si
29 La Legion IGNACIA SERRANO GONZALEZ - 67889 F 12 1º Dan 54.00 51.0 54.9 Si
30 La Legion BENJAMIN COFRE - 67893 M 14 1º Dan 40.90 37.0 40.9 Si
31 La Legion SOFIA TAPIA ADONES - 67894 F 13 1º Dan 60.00 59.0 200.0 Si
32 La Legion GEORGINA JIMENEZ - 67895 F 14 1º Dan 46.00 44.0 46.9 Si
33 La Legion AGUSTIN JORQUERA - 67897 M 16 1º Dan 72.90 68.0 72.9 Si
34 La Legion GIANELLA ROJAS PIÑONES - 67898 F 12 1º Dan 36.90 33.0 36.9 Si
35 La Legion SOFIA CRUCES - 67901 F 14 1º Dan 54.90 51.0 54.9 Si
36 La Legion LUIS VERGARA - 67902 M 12 1º Dan 44.90 41.0 44.9 Si
37 Club Panthehonor Talca Jesus briceño - 70524 M 12 1º Dan 29.00 9.0 32.9 Si
38 Club Panthehonor Talca Emilio araya - 68285 M 12 1º Dan 47.00 45.0 48.9 Si
39 Club Panthehonor Talca Martin Araya - 68286 M 16 1º Dan 56.00 55.0 58.9 Si
40 Club Panthehonor Talca Paz bravo - 68288 F 15 1º Dan 54.00 52.0 54.9 Si
41 Club Panthehonor Talca Juan Diego briceño - 68329 M 12 1º Dan 36.00 33.0 36.9 Si
42 Club Panthehonor Talca Renata vasquez - 68330 F 12 1º Dan 62.00 59.0 200.0 Si
43 Club Panthehonor Talca Paz talep - 68332 F 12 1º Dan 31.00 29.0 32.9 Si
44 Club Panthehonor Talca Martin norambuena - 68333 M 12 1º Dan 36.00 33.0 36.9 No
45 Revolución Iquique EVOLET VARGAS RIVERA - 68057 F 15 1º Dan 51.00 49.0 51.9 Si
46 Revolución Iquique HECTOR IGNACIO DE LA FUENTE GALLARDO - 68060 M 15 1º Dan 47.00 45.0 47.9 No
47 Revolución Iquique MARIELA MAASS IRARRAZABAL - 68068 F 15 1º Dan 55.00 55.0 58.9 Si
48 Revolución Iquique Agustina Olivares - 70531 F 13 1º Dan 45.00 44.0 46.9 Si
49 Revolución Iquique MAIRA BUGUEÑO BERNAL - 71680 F 16 1º Dan 51.00 49.0 51.9 Si
50 Revolución Iquique ISIDORA CASTILLO - 71738 F 14 1º Dan 68.00 59.0 200.0 Si
51 Revolución Iquique BERNABÉ SILVA - 68424 M 22 1º Dan 62.00 58.0 62.9 Si
52 Revolución Iquique ISIDORA SOFIA MIRANDA FERRADA - 68425 F 20 1º Dan 52.00 49.0 52.9 No
53 Taekwondo Musul Punta Arenas Renata gallardo - 67880 F 13 1º Dan 43.00 41.0 43.9 Si
54 Taekwondo Musul Punta Arenas helena Aguilar alonso - 67881 F 13 1º Dan 43.00 41.0 43.9 Si
55 Taekwondo Musul Punta Arenas Eluney Gómez - 67882 F 12 1º Dan 39.00 37.0 40.9 Si
56 Taekwondo Musul Punta Arenas Maite Perez - 67883 F 12 1º Dan 52.00 51.0 54.9 Si
57 Taekwondo Musul Punta Arenas Rodrigo Cardenas Villarroel - 67888 M 15 1º Dan 50.00 48.0 50.9 No
58 Anku Ovalle Alfredo Castro Cortés - 67983 M 15 1º Dan 43.00 10.0 44.9 Si
59 Anku Ovalle Jimmi Suarez Perez - 68254 M 12 1º Dan 43.00 41.0 44.9 Si
60 Dragón Blanco Isidora Stoffel - 68309 F 15 1º Dan 53.00 52.0 54.9 Si
61 Dragón Blanco Benjamin Paredes - 68310 M 16 1º Dan 71.00 68.0 72.9 Si
62 ''Seleccion Taekwondo De Caldera'' Joaquin Gomez - 71442 M 14 1º Dan 52.00 49.0 52.9 Si
63 ''Seleccion Taekwondo De Caldera'' Ashley Galleguillos - 71441 F 14 1º Dan 54.00 51.0 54.9 Si
64 ''Seleccion Taekwondo De Caldera'' Valentina de las Peñas - 68303 F 14 1º Dan 45.00 44.0 46.9 Si
65 ''Seleccion Taekwondo De Caldera'' constanza arriagada capiccelli - 68304 F 16 1º Dan 56.00 55.0 58.9 Si
66 ''Seleccion Taekwondo De Caldera'' Victoria Tenorio - 68422 F 16 1º Dan 45.00 44.0 45.9 Si
67 ''Seleccion Taekwondo De Caldera'' Thiare Araya Fica - 69875 F 16 1º Dan 54.00 52.0 54.9 Si
68 ''Seleccion Taekwondo De Caldera'' Jonathan Ramirez Gonzalez - 69441 M 24 2º Dan 73.00 68.0 73.9 Si
69 ''Seleccion Taekwondo De Caldera'' Patricio Barrios Cortes - 70414 M 20 1º Dan 67.00 63.0 67.9 Si
70 GUERRA CONTRERAS Máximo Valenzuela - 71420 M 12 1º Dan 40.00 37.0 40.9 Si
71 GUERRA CONTRERAS Renata Cuello - 68028 F 13 1º Dan 50.00 47.0 50.9 Si
72 GUERRA CONTRERAS Catalina Guerrero - 68024 F 13 1º Dan 43.00 41.0 43.9 Si
73 GUERRA CONTRERAS Violeta Russ - 68026 F 13 1º Dan 50.00 47.0 50.9 Si
74 GUERRA CONTRERAS Agustín Borgoño - 68029 M 13 1º Dan 48.00 45.0 48.9 Si
75 GUERRA CONTRERAS Tomás Torres - 68030 M 13 1º Dan 56.00 53.0 56.9 Si
76 GUERRA CONTRERAS Alisa Astapenka - 68037 F 16 1º Dan 48.00 46.0 48.9 Si
77 GUERRA CONTRERAS Giovanna Jiménez - 68039 F 16 1º Dan 51.00 49.0 51.9 Si
78 GUERRA CONTRERAS Javiera Quiñones - 68040 F 16 1º Dan 54.00 52.0 54.9 Si
79 GUERRA CONTRERAS Jorianyelis Aguilarte - 68042 F 16 1º Dan 58.00 55.0 58.9 Si
80 GUERRA CONTRERAS Josefina Spencer - 68043 F 16 1º Dan 74.00 68.0 200.0 Si
81 GUERRA CONTRERAS Gabriel Espinoza - 68044 M 15 1º Dan 42.00 10.0 44.9 Si
82 GUERRA CONTRERAS Bastian Cuello - 68045 M 15 1º Dan 47.00 45.0 47.9 Si
83 GUERRA CONTRERAS Joaquín Rios - 68047 M 16 1º Dan 50.00 48.0 50.9 Si
84 GUERRA CONTRERAS Fernanda Ríos - 68048 F 16 1º Dan 51.00 49.0 51.9 Si
85 GUERRA CONTRERAS Steven Mohabeer - 68050 M 16 1º Dan 58.00 55.0 58.9 Si
86 GUERRA CONTRERAS Carlos Maica - 68053 M 16 1º Dan 62.00 59.0 62.9 Si
87 GUERRA CONTRERAS Yao Ren Dante Tsai Chen - 68054 M 16 1º Dan 72.00 68.0 72.9 Si
88 GUERRA CONTRERAS Daniela Sáez - 68061 F 23 1º Dan 48.00 46.0 48.9 Si
89 GUERRA CONTRERAS Denisse Catalán - 68067 F 22 1º Dan 60.00 57.0 61.9 Si
90 GUERRA CONTRERAS Lenin Millar - 68070 M 22 1º Dan 62.00 58.0 62.9 Si
91 GUERRA CONTRERAS Vicente Pizarro - 68073 M 22 1º Dan 62.00 58.0 62.9 Si
92 GUERRA CONTRERAS Manuel Aguilera - 68081 M 23 1º Dan 79.00 74.0 79.9 Si
93 GUERRA CONTRERAS Aldair Reategui - 68084 M 22 1º Dan 57.00 54.0 57.9 Si
94 GUERRA CONTRERAS Julián Millar - 68146 M 19 1º Dan 57.00 54.0 57.9 Si
95 GUERRA CONTRERAS Jorge Sepúlveda - 68157 M 44 1º Dan 67.00 63.0 67.9 Si
96 ASOCIACION BIO BIO Felipe Gonzalez Ruiz - 68188 M 13 1º Dan 48.00 45.0 48.9 Si
97 ASOCIACION BIO BIO Maximiliano Diaz - 68189 M 15 1º Dan 54.90 51.0 54.9 Si
98 ASOCIACION BIO BIO Florencia Osses Quevedo - 68196 F 16 1º Dan 58.90 55.0 58.9 Si
99 ASOCIACION BIO BIO Matias Pizarro - 68198 M 16 1º Dan 82.00 78.0 200.0 No
100 Imugi Koryo Punta Arenas Nicolás Villarroel Ojeda - 70280 M 13 1º Dan 52.00 49.0 52.9 Si
101 HAN-MOO Facundo Araya Zamora - 72023 M 12 1º Dan 33.00 33.0 36.9 Si
102 HAN-MOO Matias Leon - 68079 M 15 1º Dan 66.00 63.0 67.9 No
103 HAN-MOO Diana Rebolledo - 68082 F 16 1º Dan 66.00 63.0 67.9 Si
104 HAN-MOO Diego Cubillos - 68085 M 12 1º Dan 42.00 41.0 44.9 No
105 HAN-MOO julietta araya zamora - 68089 F 12 1º Dan 65.00 59.0 200.0 Si
106 HAN-MOO Gerson Quintero - 71022 M 17 1º Dan 53.00 51.0 54.9 Si
107 HAN-MOO Vicente leyton vasquez - 70479 M 16 1º Dan 47.00 45.0 47.9 Si
108 HAN-MOO Jeremy Quintero Espinoza - 68098 M 18 1º Dan 62.00 58.0 62.9 Si
109 Taekwondo Trueno José Tomás Ramírez Medina - 68178 M 13 1º Dan 52.00 49.0 52.9 Si
110 Taekwondo Trueno Trinidad Zuñiga Marabolí - 68179 F 16 1º Dan 54.00 52.0 54.9 Si
111 Taekwondo Trueno Katalina Muñoz Toledo - 68180 F 15 1º Dan 62.00 59.0 62.9 Si
112 Taekwondo Trueno Martín Zuñiga Marabolí - 68182 M 13 1º Dan 52.00 49.0 52.9 No
113 Taekwondo Trueno Victoria Muñoz - 68200 F 13 1º Dan 43.00 41.0 43.9 Si
114 Taekwondo Trueno Amparo Trinidad Ahumada Ponce - 68201 F 13 1º Dan 48.00 47.0 50.9 Si
115 Taekwondo Trueno Catalina Eckstein Cortés - 68183 F 20 1º Dan 70.00 67.0 72.9 Si
116 Taekwondo Trueno Renato Echeverria - 68184 M 20 1º Dan 57.00 54.0 57.9 Si
117 Hwarang Chillán Silvia Antonia Lara Pereira - 69495 F 19 1º Dan 64.00 62.0 66.9 Si
118 VCEF TKD Xavier Ibaca Alegria - 68500 M 16 1º Dan 71.00 68.0 72.9 Si
119 VCEF TKD Simon Contreras - 68501 M 13 1º Dan 44.00 41.0 44.9 Si
120 VCEF TKD Felipe Leiva - 68502 M 16 1º Dan 71.00 68.0 72.9 Si
121 Magnus Vicente Tapia - 68059 M 16 1º Dan 67.00 63.0 67.9 Si
122 Magnus Sebastian Navea - 67903 M 29 1º Dan 66.00 63.0 67.9 Si
123 Magnus Camila Urbina - 67906 F 27 1º Dan 61.00 57.0 61.9 Si
124 Magnus Franco Muñoz - 67908 M 25 1º Dan 110.00 87.0 200.0 Si
125 Magnus Lukas Tamayo - 67910 M 29 1º Dan 53.00 10.0 53.9 Si
126 Magnus Scarlet Silva - 67912 F 26 1º Dan 66.00 62.0 66.9 Si
127 Magnus Rocio Ureta - 67917 F 18 1º Dan 56.00 53.0 56.9 Si
128 Magnus Gonzalo Lucero - 67920 M 29 1º Dan 67.00 63.0 67.9 Si
129 Magnus Constanza Bustamante - 67956 F 26 1º Dan 55.00 53.0 56.9 Si
130 Magnus Nicolas Vargas - 67986 M 27 1º Dan 73.00 68.0 73.9 Si
131 Magnus Camila Alarcon - 67989 F 22 1º Dan 71.00 67.0 72.9 Si
132 Magnus Sebastian Salas - 67993 M 27 1º Dan 84.00 80.0 86.9 Si
133 Magnus Mario Becerra - 68017 M 29 1º Dan 73.00 68.0 73.9 Si
134 Magnus Diego Flores - 68020 M 24 1º Dan 67.00 63.0 67.9 Si
135 Magnus Christian Barcelo - 68046 M 29 1º Dan 86.00 80.0 86.9 Si
136 Magnus Cristofer Reyes - 68049 M 29 1º Dan 73.00 68.0 73.9 Si
137 Magnus Felipe Reyes - 68308 M 27 1º Dan 79.00 74.0 79.9 Si
138 NOVUM JESUS RODRIGUEZ - 68166 M 15 1º Dan 54.90 51.0 54.9 Si
139 NOVUM FRANCISCA GALLARDO - 68163 F 25 3º Dan 48.00 46.0 48.9 Si
140 ROTT TKD* Camila Erice - 67931 F 15 1º Dan 62.90 59.0 62.9 Si
141 ROTT TKD* Constanza Erice - 67932 F 16 1º Dan 52.90 52.0 54.9 Si
142 ROTT TKD* Gabriel Ferrari - 67943 M 12 1º Dan 32.90 9.0 32.9 Si
143 ROTT TKD* Ignacio Gonzalez - 67946 M 15 1º Dan 50.90 48.0 50.9 Si
144 ROTT TKD* Isidora Serrano - 67948 F 15 1º Dan 48.90 46.0 48.9 Si
145 ROTT TKD* Jeremias Juri - 67952 M 16 1º Dan 54.90 51.0 54.9 Si
146 ROTT TKD* Joaquin Jerez - 67955 M 15 1º Dan 62.90 59.0 62.9 Si
147 ROTT TKD* Maria Jesus Tapia - 67967 F 13 1º Dan 59.10 59.0 200.0 Si
148 ROTT TKD* Matias Moreno - 67968 M 13 1º Dan 52.90 49.0 52.9 Si
149 ROTT TKD* Maximiliano Neira - 67969 M 15 1º Dan 50.90 48.0 50.9 No
150 ROTT TKD* Pedro Ruiz - 67972 M 13 1º Dan 40.90 37.0 40.9 Si
151 ROTT TKD* Renato Sandoval Pacheco - 67976 M 15 1º Dan 57.90 55.0 58.9 Si
152 ROTT TKD* Vicente Vargas - 67982 M 13 1º Dan 44.90 41.0 44.9 Si
153 ROTT TKD* Jorge Juri - 68007 M 24 1º Dan 53.90 10.0 53.9 Si
154 ROTT TKD* Gaston Vasquez - 68002 M 19 2º Dan 53.90 10.0 53.9 Si
155 ROTT TKD* Felipe Olivero - 68000 M 20 1º Dan 67.90 63.0 67.9 Si
156 ROTT TKD* Fernanda Sobarzo - 68001 F 18 1º Dan 52.90 49.0 52.9 Si
157 ROTT TKD* Isidora Gomez - 68003 F 20 1º Dan 52.90 49.0 52.9 Si
158 ROTT TKD* Jorge Ramos - 68009 M 28 4º Dan 62.90 58.0 62.9 Si
159 ROTT TKD* Natalia Avila - 68013 F 19 1º Dan 61.90 57.0 61.9 Si
160 ROTT TKD* Sebastián Sobarzo - 68015 M 24 1º Dan 62.90 58.0 62.9 Si
161 ROTT TKD* Valentina Vargas - 68678 F 18 1º Dan 48.00 46.0 48.9 Si
162 Taekwondo Olimpico La Serena Joaquín Espinoza Lázaro - 68159 M 12 1º Dan 40.00 37.0 40.9 Si
163 CLUB DE TAEKWONDO HAECHI ARICA Constanza Zambrano Cayo - 68337 F 14 1º Dan 56.00 55.0 58.9 Si
164 CLUB DE TAEKWONDO HAECHI ARICA Gonzalo Vallejos Medina - 68339 M 12 1º Dan 58.00 57.0 60.9 Si
165 CLUB DE TAEKWONDO HAECHI ARICA FERNANDO CORTES OTAROLA - 68336 M 24 3º Dan 88.00 87.0 200.0 Si
166 HWARANGDO TALCA JOAQUÍN IBAÑEZ NÚÑEZ - 68297 M 16 1º Dan 62.90 59.0 62.9 Si
167 HWARANGDO TALCA DANIEL CERVELA MOLINA - 68299 M 26 1º Dan 90.00 87.0 200.0 Si
168 HWARANGDO TALCA JOSE MARTIN CASTRO - 68300 M 20 1º Dan 67.00 63.0 67.9 Si
169 HWARANGDO TALCA IGNACIO TOMÁS GONZÁLEZ - 68302 M 18 1º Dan 79.00 74.0 79.9 Si
170 TKD RIOS DE CHILE Belen Sanchez Aguayo - 67904 F 14 1º Dan 50.00 47.0 50.9 Si
171 TKD RIOS DE CHILE Dominique Ariana Pino Perez - 67905 F 12 1º Dan 50.00 47.0 50.9 Si
172 TKD RIOS DE CHILE Krishna Victoria Muños Acuña - 67907 F 12 1º Dan 40.00 37.0 40.9 Si
173 TKD RIOS DE CHILE Esteban Gomez Fuentes - 67909 M 14 1º Dan 42.00 41.0 44.9 Si
174 TKD RIOS DE CHILE Ignacio Bofi - 67911 M 13 1º Dan 36.00 33.0 36.9 Si
175 TKD RIOS DE CHILE Javiera Ignacia Alvear San Martin - 67913 F 12 1º Dan 39.00 37.0 40.9 Si
176 TKD RIOS DE CHILE Katalina Sánchez Martin - 67915 F 12 1º Dan 46.00 44.0 46.9 Si
177 TKD RIOS DE CHILE Damián Alonso Lara Muñoz - 67919 M 12 1º Dan 40.00 37.0 40.9 Si
178 TKD RIOS DE CHILE Darling Muñoz Quezada - 67923 F 22 1º Dan 48.00 46.0 48.9 Si
179 Guerreros Sepul Luis mora - 68104 M 15 1º Dan 67.00 63.0 67.9 No
180 Team Victory Ayellen Moraga Saavedra - 67934 F 15 1º Dan 56.00 55.0 58.9 No
181 Team Yu Adriana Martínez Vera - 68161 F 24 1º Dan 65.00 62.0 66.9 Si
182 Pride Team Iquique Patricio Ignacio Salinas - 70565 M 17 1º Dan 54.00 51.0 54.9 Si
183 Pride Team Iquique DERECK SALINAS - 70564 M 15 1º Dan 50.00 48.0 50.9 Si
184 Pride Team Iquique Cristobal Diaz - 70563 M 14 1º Dan 62.00 61.0 64.9 Si
185 Pride Team Iquique Amaro Espinoza Ceballos - 70562 M 17 1º Dan 54.00 51.0 54.9 Si
186 Pride Team Iquique HELENA JONES - 68583 F 15 1º Dan 49.90 49.0 51.9 Si
187 Pride Team Iquique Valentina Baez - 68584 F 14 1º Dan 50.00 47.0 50.9 Si
188 Pride Team Iquique Ariana godoy - 68585 F 17 1º Dan 47.00 46.0 48.9 Si
189 Pride Team Iquique Steven sandia - 68586 M 16 1º Dan 61.00 59.0 62.9 Si
190 Pride Team Iquique javier flores - 68587 M 15 1º Dan 46.00 45.0 47.9 Si
191 Pride Team Iquique Shoanny Montenegro - 70569 F 29 1º Dan 54.00 53.0 56.9 Si
192 Pride Team Iquique Edwin Quiñones - 70567 M 18 1º Dan 73.00 68.0 73.9 Si
193 Pride Team Iquique Kevin Cabello Halyburton - 70480 M 27 1º Dan 62.00 58.0 62.9 Si
194 Asoc.tkd metropolitana Alonso Barahona - 71262 M 15 1º Dan 60.00 59.0 62.9 Si
195 Asoc.tkd metropolitana Francisca antonia martinez grandon - 71261 F 13 1º Dan 59.00 59.0 200.0 Si
196 Asoc.tkd metropolitana Dailyn Binimelis - 68105 F 21 1º Dan 52.80 49.0 52.9 Si
197 Asoc.tkd metropolitana NICOLAS QUEZADA NUÑEZ - 69234 M 29 2º Dan 85.00 80.0 86.9 Si
198 Asoc.tkd metropolitana MILOVAN CORVALAN - 72269 M 20 2º Dan 79.00 74.0 79.9 Si
199 Calfun TKD Joaquin Doddis Folch - 68227 M 20 1º Dan 57.00 54.0 57.9 Si
200 Taekwondo Extremo Constanza Gutierrez - 68305 F 15 1º Dan 57.00 55.0 58.9 Si
201 Taekwondo Extremo Victoria Soto Quilodrán - 68235 F 16 1º Dan 48.90 46.0 48.9 Si
202 Taekwondo Extremo Williams Sarabia Povea - 68237 M 14 1º Dan 56.70 53.0 56.9 Si
203 TIGER TEAM Guillermo Arturo Morffe - 68087 M 12 1º Dan 36.90 33.0 36.9 Si
204 TIGER TEAM Myranda Karolina Morffe - 68506 F 12 1º Dan 29.00 29.0 32.9 Si
205 academia de taekwondo zorros del desierto viña del mar ivan alonso martinez velozo - 71577 M 14 1º Dan 52.90 49.0 52.9 Si
206 TEAM JIN KWAN Renato Cáceres Sanzana - 68170 M 15 1º Dan 57.00 55.0 58.9 Si
207 TEAM JIN KWAN Ivan Enrique Oyarzun Zapata - 68218 M 28 1º Dan 57.90 54.0 57.9 Si
208 TEAM JIN KWAN Jonathan Marihueico Hernández - 68219 M 19 2º Dan 89.00 87.0 200.0 Si
209 TEAM JIN KWAN Pedro Mansilla - 68220 M 28 3º Dan 67.00 63.0 67.9 Si
210 CHITA TKD Noelia Nicolette Santis Valderas - 68208 F 15 1º Dan 48.00 46.0 48.9 Si
211 HURACAN TKD Jesus Palma Romo - 68223 M 14 1º Dan 48.90 45.0 48.9 Si
212 HURACAN TKD Fernanda Allendes Rodriguez - 68222 F 17 1º Dan 54.90 52.0 54.9 Si
213 CSD Iker Arguedas - 68391 M 13 1º Dan 52.00 49.0 52.9 Si
214 CSD MariaFernanda Otarola - 68395 F 15 1º Dan 66.00 63.0 67.9 Si
215 Taekwondo Kims Ñuble Martin Luengo Caro. - 69861 M 18 1º Dan 95.00 87.0 200.0 Si
216 HUSARES JUAN LUIS RAMOS MORALES - 68088 M 16 3º Dan 81.00 78.0 200.0 Si
217 Pancur Campo Alegre Adhara Ramirez - 68134 F 14 1º Dan 44.00 44.0 46.9 Si
218 TEAM BIAVA Oscar bono - 68281 M 12 1º Dan 36.00 33.0 36.9 Si
219 TEAM BIAVA Leonella Bono - 68282 F 13 1º Dan 43.00 41.0 43.9 Si
220 TEAM BIAVA Sofía Castro - 68283 F 13 1º Dan 51.00 51.0 54.9 Si
221 TEAM BIAVA Emilia Castro - 69703 F 12 1º Dan 32.00 29.0 32.9 Si
222 LINCOYAN DIEGO SOTO - 71759 M 15 1º Dan 58.00 55.0 58.9 Si
223 LINCOYAN AGUSTIN LARRAIN - 68097 M 13 1º Dan 48.00 45.0 48.9 Si
224 LINCOYAN AXEL DIAZ - 68100 M 15 1º Dan 53.00 51.0 54.9 Si
225 LINCOYAN EVAN CASTILLO - 68101 M 15 1º Dan 62.00 59.0 62.9 Si
226 LINCOYAN PEDRO FUENZALIDA GARRIDO - 68103 M 15 1º Dan 58.00 55.0 58.9 Si
227 LINCOYAN BASTIAN HERNANDEZ - 70083 M 15 1º Dan 62.00 59.0 62.9 Si
228 LINCOYAN RENATA CONTRERAS - 70222 F 16 1º Dan 54.00 52.0 54.9 Si
229 LINCOYAN AGUSTIN RIOS RIOS - 68069 M 18 1º Dan 61.00 58.0 62.9 Si
230 LINCOYAN BENJAMIN MONARDEZ VALENZUELA - 68071 M 18 1º Dan 53.00 10.0 53.9 Si
231 LINCOYAN IAN BEN-HOUR - 68074 M 18 1º Dan 89.00 87.0 200.0 Si
232 LINCOYAN TOMAS ESPINOZA - 68086 M 22 1º Dan 82.00 80.0 86.9 Si
233 TKD ÑUBLE Agustina Bastias Esquivel - 68167 F 12 1º Dan 38.00 37.0 40.9 Si
234 TKD ÑUBLE Benjamin Bastias Esquivel - 68168 M 16 1º Dan 49.00 48.0 50.9 No
235 SEYONG TAEKWONDO WT ABIGAIL ESPINOZA - 68124 F 16 1º Dan 51.00 49.0 51.9 Si
236 COMBARBALA ANTHONY SILVA - 68032 M 16 1º Dan 72.00 68.0 72.9 Si
237 COMBARBALA BRAYAN ARAYA - 68033 M 17 1º Dan 54.00 51.0 54.9 Si
238 COMBARBALA JAVIER BLANCO - 68035 M 16 1º Dan 47.00 45.0 47.9 Si
239 COMBARBALA THOMAS FUENTES - 68334 M 13 1º Dan 63.00 61.0 64.9 Si
240 COMBARBALA JOSEHF ALVAREZ - 70526 M 16 1º Dan 54.90 51.0 54.9 Si
241 COMBARBALA ASHLYE DIAZ - 69843 F 17 1º Dan 45.00 44.0 45.9 Si
242 Tkd UL-Ji Pedro Farías - 71620 M 17 1º Dan 58.90 55.0 58.9 Si
243 academia taekwondo koryo Alonso flores - 68819 M 17 1º Dan 54.00 51.0 54.9 Si
244 academia taekwondo koryo fernanda Pareja - 67933 F 14 1º Dan 46.00 44.0 46.9 Si
245 academia taekwondo koryo Josefa herrera Cifuentes - 68226 F 13 1º Dan 45.00 44.0 46.9 Si
246 academia taekwondo koryo Daniel Chacon Landskron - 68036 M 16 1º Dan 62.00 59.0 62.9 Si
247 academia taekwondo koryo Fernanda Chacon Landskron - 68038 F 12 1º Dan 50.00 47.0 50.9 Si
248 academia taekwondo koryo Cesar Villouta Gonzalez - 68808 M 16 1º Dan 54.00 51.0 54.9 Si
249 academia taekwondo koryo Florencia castillo - 70053 F 21 1º Dan 75.00 73.0 200.0 Si
250 Rott TKD Angel Nuñez - 67922 M 17 1º Dan 72.90 68.0 72.9 No
251 Rott TKD Bastian Jerez - 67929 M 13 1º Dan 48.90 45.0 48.9 Si
252 Rott TKD Constanza Zuñiga - 67936 F 14 1º Dan 50.00 47.0 50.9 Si
253 Rott TKD Juan Jose Cifuentes - 67963 M 15 1º Dan 50.90 48.0 50.9 No
254 Sung-do Kevin Mahuida - 68224 M 18 1º Dan 48.00 10.0 53.9 Si
255 GENKY-DO JOSSEFA MAC-BRIDE - 68489 F 12 1º Dan 39.00 37.0 40.9 Si
256 Club Santo Domingo Santiago Cuevas Olivares - 68239 M 12 1º Dan 51.00 49.0 52.9 Si
257 Club Santo Domingo Vicente Aguilera Orellana - 68240 M 14 1º Dan 58.00 57.0 60.9 Si
258 C-15 RENGO EMYLIA HONORES RIQUELME - 69151 F 13 1º Dan 39.80 37.0 40.9 Si
259 Rott Tkd Punta Arenas Diego Núñez D. - 68216 M 13 1º Dan 46.90 45.0 48.9 Si
260 Rott Tkd Punta Arenas David Mondaca N. - 67961 M 15 1º Dan 61.00 59.0 62.9 Si
