Copa Viña 2024

Equipo Nombre Sexo Edad Grado Peso Peso desde Peso hasta Chequeado
1 Tae Sport Chile Francisca Brunel Valenzuela - 63276 F 33 Amarillo Verde 60.00 57.0 61.9 No
2 Tae Sport Chile José Miguel Moreno Trincado (Para-Taekwondo) - 63277 M 32 Verde Azul 68.00 68.0 73.9 No
3 Tae Sport Chile Benjamín Garcés - 63902 M 13 Amarillo 38.80 37.0 40.9 No
4 Tae Sport Chile Ignacia Andrea Matamoros Reyes - 63274 F 12 Azul 40.00 37.0 40.9 No
5 Tae Sport Chile Alessia Pegoraro Maione - 63275 F 12 Azul Rojo 29.00 10.0 32.9 No
6 Taekyon Kwan Rancagua Anthonella Soto Cornejo - 61554 F 14 1º Dan 55.00 55.0 58.9 Si
7 Taekyon Kwan Rancagua Vanessa Soto Cornejo - 61558 F 16 1º Dan 48.00 46.0 48.9 Si
8 Taekyon Kwan Rancagua Vicente Salas Salazar - 61560 M 16 1º Dan 60.00 59.0 62.9 Si
9 Taekyon Kwan Rancagua Jorge Soto Caroca - 63088 M 52 Amarillo Verde 95.00 87.0 200.0 No
10 TAEKWONDO FORESTAL América Iturrieta Pabst - 61446 F 23 1º Dan 52.00 49.0 52.9 Si
11 TAEKWONDO FORESTAL Juan medina - 61447 M 12 1º Dan 35.00 33.0 36.9 Si
12 TAEKWONDO FORESTAL Gabriel Alexander Ponce Suarez - 61448 M 18 1º Dan 73.00 68.0 73.9 Si
13 TAEKWONDO FORESTAL Martina Alarcon Toro - 61449 F 12 1º Dan 43.00 41.0 43.9 Si
14 TAEKWONDO FORESTAL Osvaldo Rodriguez Ferrada - 61450 M 27 3º Dan 79.00 74.0 79.9 Si
15 TAEKWONDO FORESTAL Sebastian Bernal Quiroz - 61451 M 27 1º Dan 83.00 80.0 86.9 Si
16 TAEKWONDO FORESTAL Sara Collazos miranda - 61452 F 21 1º Dan 48.00 46.0 48.9 Si
17 TAEKWONDO FORESTAL Claudio Alarcón - 63505 M 43 1º Dan 64.00 63.0 67.9 Si
18 TAEKWONDO FORESTAL Sebastián Castillo - 63970 M 19 Azul Rojo 79.00 74.0 79.9 Si
19 TAEKWONDO FORESTAL David Díaz gorena - 62739 M 27 Verde 86.00 80.0 86.9 Si
20 TAEKWONDO FORESTAL Andy González Quiroz - 62738 M 15 Amarillo 62.00 59.0 62.9 Si
21 TAEKWONDO FORESTAL luis medina - 62827 M 11 Amarillo Verde 28.00 10.0 32.9 Si
22 TAEKWONDO FORESTAL Enzo vera ibañez - 62868 M 12 Amarillo Verde 54.00 53.0 56.9 Si
23 TAEKWONDO FORESTAL Martina Valle - 62878 F 20 Rojo 56.00 53.0 56.9 Si
24 TAEKWONDO FORESTAL Simon Mateo Cordero Constanzo - 62879 M 11 Verde 27.00 10.0 32.9 Si
25 TAEKWONDO FORESTAL Sofia Valle - 62880 F 17 Verde 58.00 55.0 58.9 Si
26 TAEKWONDO FORESTAL Deivid Jara Valladares - 64816 M 18 Amarillo 79.00 74.0 79.9 Si
27 TAEKWONDO FORESTAL Sayeññ Reyes - 63969 F 21 Amarillo 85.00 73.0 200.0 Si
28 TAEBEK Nicolas Padilla - 61860 M 24 1º Dan 67.00 63.0 67.9 Si
29 TAEBEK Trinidad Pezoa - 61687 F 18 1º Dan 45.00 10.0 45.9 Si
30 TAEBEK Fernando pezoa - 62029 M 18 Rojo Negro 67.00 63.0 67.9 Si
31 Dojang Korio Atacama DEMIAN GONZALEZ - 61582 M 15 1º Dan 72.00 68.0 72.9 Si
32 Dojang Korio Atacama Elias Josue Jimenez Alvarez - 61584 M 11 1º Dan 48.00 45.0 48.9 Si
33 Dojang Korio Atacama JORDAN ORDENES ROBLEDO - 61585 M 15 1º Dan 53.00 51.0 54.9 Si
34 Dojang Korio Atacama MAYRA ORELLANA VENEGAS - 61586 F 13 1º Dan 53.00 51.0 54.9 Si
35 Kumgang Rancagua Rouse Quilodrán Perez - 61613 F 13 1º Dan 58.00 55.0 58.9 Si
36 Kumgang Rancagua Sebastián Bastías Soto - 61616 M 16 1º Dan 67.00 63.0 67.9 Si
37 Kumgang Rancagua Sebastian Acevedo B. - 61617 M 13 1º Dan 58.00 57.0 60.9 Si
38 Kumgang Rancagua Matías Agustín Alonso Morales Romero - 61624 M 11 1º Dan 44.00 41.0 44.9 Si
39 Kumgang Rancagua Monserrat Garces Mora - 61816 F 14 Verde Azul 67.00 63.0 67.9 No
40 Kumgang Rancagua Catalina Verdejo Baeza - 61818 F 18 Rojo 52.00 49.0 52.9 No
41 Kumgang Rancagua Lorenzo Torres Fernandez - 61823 M 15 Verde Azul 64.00 63.0 67.9 No
42 Kumgang Rancagua Francisco Torres Lazo - 61827 M 16 Verde 63.00 63.0 67.9 No
43 Kumgang Rancagua Juditza Madrid Cerda - 61829 F 24 Amarillo Verde 56.00 53.0 56.9 No
44 Kumgang Rancagua Diana Acevedo Yeomans - 61830 F 34 Verde 62.00 62.0 66.9 No
45 Kumgang Rancagua Alonso Silva Araneda - 61807 M 16 Azul 63.00 63.0 67.9 No
46 Kumgang Rancagua Selena Quiñonez Prieto - 61813 F 12 Azul 55.00 53.0 56.9 Si
47 Kumgang Rancagua Monserrat Sanzana Escobar - 61814 F 19 Amarillo 68.00 67.0 72.9 Si
48 Kumgang Rancagua Martina Elena Zúñiga Riquelme - 61820 F 11 Verde 46.00 45.0 48.9 Si
49 Kumgang Rancagua Antonia Bustamante Reveco - 61821 F 11 Blanco 46.00 45.0 48.9 No
50 Kumgang Rancagua Matías Casanova Villalen - 61822 M 15 Rojo Negro 62.00 59.0 62.9 No
51 Kumgang Rancagua Cristobal Duarte Bugeño - 61824 M 15 Amarillo Verde 62.00 59.0 62.9 No
52 Kumgang Rancagua Martín Alejandro Fuenzalida Olivares - 61962 M 11 Verde 41.00 41.0 44.9 No
53 RevoluciÓn Tkd CuricÓ Francisca Soto Palma - 63561 F 15 Amarillo Verde 48.00 46.0 48.9 Si
54 RevoluciÓn Tkd CuricÓ Martin Barra Yañez - 63563 M 11 Blanco Amarillo 41.00 41.0 44.9 No
55 YOM CHI CHUN´S -CHILE JOSELY PUENTES CAMPOS - 63759 F 12 Rojo 68.10 65.0 200.0 Si
56 YOM CHI CHUN´S -CHILE ANYELO LUENGO DINAMARCA - 63777 M 23 Amarillo 75.00 74.0 79.9 No
57 YOM CHI CHUN´S -CHILE IGNACIA OYARZO GENSKOWSKI - 63772 F 14 Amarillo 75.20 68.0 200.0 Si
58 YOM CHI CHUN´S -CHILE CRISTOBAL HAASE HENRIQUEZ - 63773 M 15 Rojo 63.50 63.0 67.9 No
59 YOM CHI CHUN´S -CHILE EMILIA ANTILAO CORDOVA - 63829 F 12 Azul 64.50 61.0 64.9 Si
60 YOM CHI CHUN´S -CHILE JOSELY PUENTES CAMPOS - 63842 F 12 Rojo 68.10 65.0 200.0 No
61 La Legion TRINIDAD CASANGA MANQUEZ - 61517 F 12 1º Dan 32.00 29.0 32.9 Si
62 La Legion IGNACIA SERRANO GONZALEZ - 61519 F 12 1º Dan 54.00 51.0 54.9 Si
63 La Legion VALENTINA CARVAJAL - 61521 F 15 1º Dan 51.00 49.0 51.9 Si
64 La Legion MARTINA VELIS - 61523 F 15 1º Dan 62.00 59.0 62.9 Si
65 La Legion GIANELLA ROJAS - 61527 F 12 1º Dan 36.90 33.0 36.9 Si
66 La Legion BENJAMIN COFRE SEGOVIA - 61530 M 14 1º Dan 40.90 37.0 40.9 Si
67 Club Panthehonor Talca José Pablo cordero bertoni - 61591 M 13 1º Dan 35.00 33.0 36.9 Si
68 Club Panthehonor Talca Martin Norambuena - 61592 M 11 1º Dan 36.00 33.0 36.9 Si
69 Club Panthehonor Talca Juan Diego Briceño - 61593 M 12 1º Dan 35.00 33.0 36.9 Si
70 Club Panthehonor Talca Martin araya - 61594 M 16 1º Dan 54.00 51.0 54.9 Si
71 Club Panthehonor Talca Paz bravo - 61595 F 15 1º Dan 54.00 52.0 54.9 Si
72 Club Panthehonor Talca Emilio araya - 61596 M 12 1º Dan 44.00 41.0 44.9 Si
73 Club Panthehonor Talca Roció Ibacache - 61598 F 12 1º Dan 50.00 47.0 50.9 Si
74 Club Panthehonor Talca Renata Vázquez - 61601 F 11 1º Dan 58.00 55.0 58.9 Si
75 Club Panthehonor Talca Matías Sepulveda - 61603 M 15 1º Dan 61.00 59.0 62.9 Si
76 Club Panthehonor Talca Martina Beltran - 61605 F 15 1º Dan 70.00 68.0 200.0 Si
77 Club Panthehonor Talca Jesus Briceño - 61611 M 11 1º Dan 28.00 9.0 32.9 Si
78 Club Panthehonor Talca Santiago araya - 63703 M 11 Amarillo Verde 30.00 10.0 32.9 Si
79 Club Panthehonor Talca Valentina lugo - 63704 F 11 Blanco 30.00 10.0 32.9 Si
80 Revolución Iquique BERNABÉ SILVA - 61453 M 19 1º Dan 62.00 58.0 62.9 Si
81 Revolución Iquique EVOLET VARGAS RIVERA - 61455 F 15 1º Dan 50.00 49.0 51.9 Si
82 Revolución Iquique HECTOR IGNACIO DE LA FUENTE GALLARDO - 61456 M 15 1º Dan 47.00 45.0 47.9 Si
83 Revolución Iquique ISIDORA SOFIA MIRANDA FERRADA - 61457 F 18 1º Dan 52.00 49.0 52.9 Si
84 Revolución Iquique MAITE ESTAY - 61459 F 12 1º Dan 51.00 51.0 54.9 Si
85 Revolución Iquique ISIDORA CASTILLO - 61461 F 14 1º Dan 63.00 59.0 200.0 Si
86 Revolución Iquique MARIELA MAASS IRARRAZABAL - 61470 F 15 1º Dan 56.00 55.0 58.9 Si
87 Revolución Iquique AGUSTINA OLIVARES - 61854 F 13 1º Dan 45.00 44.0 46.9 Si
88 Revolución Iquique BERNABÉ SILVA - 65083 M 21 Rojo 65.00 63.0 67.9 No
89 Revolución Iquique AGUSTINA PAZ OLIVARES GOMEZ - 61939 F 15 Verde Azul 48.00 46.0 48.9 Si
90 Revolución Iquique ISIDORA CASTILLO - 61943 F 15 Azul 63.00 63.0 67.9 Si
91 Revolución Iquique MARIELA MAASS IRARRAZABAL - 61948 F 15 Rojo Negro 55.00 55.0 58.9 Si
92 Revolution Fernanda rojas - 64817 F 15 Verde Azul 47.70 46.0 48.9 Si
93 Revolution Noemi Delgado Becerra - 64820 F 11 Rojo 56.00 53.0 56.9 No
94 Revolution Francisca Soto - 65051 F 17 Amarillo Verde 58.80 55.0 58.9 Si
95 Revolution Vicente Vitreras Manríquez - 65049 M 15 Azul 60.00 59.0 62.9 No
96 Taekwondo Musul Punta Arenas helena Aguilar alonso - 61508 F 12 1º Dan 43.00 41.0 43.9 Si
97 Taekwondo Musul Punta Arenas Renata gallardo - 61509 F 12 1º Dan 43.00 41.0 43.9 Si
98 Taekwondo Musul Punta Arenas Rodrigo cárdenas - 61510 M 15 1º Dan 50.00 48.0 50.9 Si
99 Taekwondo Musul Punta Arenas Eluney Gómez - 61511 F 12 1º Dan 39.00 37.0 40.9 Si
100 Taekwondo Musul Punta Arenas Maite Perez - 61512 F 12 1º Dan 51.00 51.0 54.9 Si
101 Taekwondo Musul Punta Arenas Bastian garrido - 61513 M 25 1º Dan 100.00 87.0 200.0 Si
102 Taekwondo Musul Punta Arenas Amalia Mansilla - 61755 F 11 Verde 56.00 53.0 56.9 Si
103 Taekwondo Musul Punta Arenas Arantxa Saravia - 61758 F 20 Amarillo 68.00 67.0 72.9 Si
104 Taekwondo Musul Punta Arenas Nayeli Gomez - 61764 F 17 Amarillo 48.00 46.0 48.9 Si
105 Taekwondo Musul Punta Arenas Sebastián Velasquez - 61767 M 20 Amarillo 65.00 63.0 67.9 Si
106 Taekwondo Musul Punta Arenas Martin Nahuelhuen - 63301 M 15 Verde Azul 53.50 51.0 54.9 Si
107 Anku Ovalle Maximiliano Olivares Miranda - 61514 M 15 1º Dan 62.90 59.0 62.9 Si
108 Anku Ovalle Alfredo Castro Cortés - 61515 M 15 1º Dan 43.00 10.0 44.9 Si
109 Dragón Blanco Isidora Stoffel - 61525 F 15 1º Dan 53.00 52.0 54.9 Si
110 Dragón Blanco Benjamin Paredes - 61526 M 16 1º Dan 70.00 68.0 72.9 Si
111 Dragón Blanco Laxmy Morales - 61528 F 21 1º Dan 48.50 46.0 48.9 Si
112 Dragón Blanco Radharani Morales - 61529 F 21 1º Dan 51.00 49.0 52.9 Si
113 Dragón Blanco Hans Vera - 61531 M 18 1º Dan 81.00 80.0 86.9 Si
114 Dragón Blanco Carlos Cheuqueman - 61533 M 23 1º Dan 61.00 58.0 62.9 Si
115 Dragón Blanco Daniela Ojeda - 61537 F 18 1º Dan 85.00 73.0 200.0 Si
116 Dragón Blanco Yaritsa Marquez - 61540 F 18 1º Dan 45.00 10.0 45.9 Si
117 ''Seleccion Taekwondo De Caldera'' constanza arriagada capiccelli - 61708 F 16 1º Dan 56.00 55.0 58.9 Si
118 ''Seleccion Taekwondo De Caldera'' Valentina de las Peñas - 61709 F 14 1º Dan 46.00 44.0 46.9 Si
119 ''Seleccion Taekwondo De Caldera'' Franco Arancibia - 63352 M 14 Azul 54.00 51.0 54.9 Si
120 ''Seleccion Taekwondo De Caldera'' Damian Campos - 62297 M 17 Rojo Negro 70.00 68.0 72.9 Si
121 ''Seleccion Taekwondo De Caldera'' Isidora San Martin - 63133 F 12 Amarillo Verde 52.00 49.0 52.9 Si
122 ''Seleccion Taekwondo De Caldera'' Darien Sazo - 62059 M 16 Verde 67.00 63.0 67.9 Si
123 ''Seleccion Taekwondo De Caldera'' Diego Arostica - 62061 M 16 Verde Azul 54.00 51.0 54.9 No
124 ''Seleccion Taekwondo De Caldera'' Thiare Araya Fica - 62064 F 15 Rojo Negro 58.00 55.0 58.9 Si
125 ''Seleccion Taekwondo De Caldera'' Victoria Tenorio - 62066 F 16 Verde Azul 43.50 42.0 43.9 Si
126 ''Seleccion Taekwondo De Caldera'' Francesco lai Ramos - 62082 M 18 Azul 100.00 87.0 200.0 Si
127 ''Seleccion Taekwondo De Caldera'' Luciano Concha - 62300 M 15 Verde Azul 57.00 55.0 58.9 Si
128 ''Seleccion Taekwondo De Caldera'' Rafael Gomez - 62196 M 11 Verde 44.00 41.0 44.9 Si
129 ''Seleccion Taekwondo De Caldera'' Nicole Peralta - 62197 F 15 Verde Azul 54.00 52.0 54.9 Si
130 ''Seleccion Taekwondo De Caldera'' Ashley Galleguillos - 62198 F 14 Azul 53.00 52.0 54.9 Si
131 ''Seleccion Taekwondo De Caldera'' Patricio Barrios Cortes - 62199 M 18 Azul Rojo 67.50 63.0 67.9 Si
132 ''Seleccion Taekwondo De Caldera'' Michelle Muñoz - 62200 F 11 Verde 54.00 53.0 56.9 Si
133 ''Seleccion Taekwondo De Caldera'' Sofia Viera - 62201 F 12 Amarillo 38.90 37.0 40.9 Si
134 ''Seleccion Taekwondo De Caldera'' Benjamin Acuña - 62202 M 14 Verde 56.70 55.0 58.9 Si
135 ''Seleccion Taekwondo De Caldera'' Diego Araya - 62203 M 12 Verde Azul 42.00 41.0 44.9 Si
136 ''Seleccion Taekwondo De Caldera'' Joaquin Gomez - 62204 M 13 Amarillo Verde 51.30 49.0 52.9 Si
137 ''Seleccion Taekwondo De Caldera'' constanza arriagada capiccelli - 65258 F 16 Rojo Negro 57.00 55.0 58.9 No
138 Sudametrica Team Rayen toro - 62773 F 12 Rojo Negro 41.00 41.0 44.9 No
139 Sudametrica Team Camila Gutierrez Hernández - 62770 F 11 Azul 41.00 41.0 44.9 No
140 Sudametrica Team Alonso barra castro - 62771 M 16 Verde Azul 62.80 59.0 62.9 No
141 Sudametrica Team Denisse crespo - 62772 F 12 Amarillo Verde 43.00 41.0 44.9 No
142 Sudametrica Team Grace González - 62774 F 12 Amarillo 44.00 41.0 44.9 No
143 Sudametrica Team Diego monrroy - 62775 M 19 Verde 67.50 63.0 67.9 No
144 Sudametrica Team Nicolás abarca - 62776 M 35 Verde Azul 74.00 74.0 79.9 No
145 Lobos Team Nayareth Toledo - 61969 F 12 1º Dan 40.00 37.0 40.9 Si
146 ASOCIACION BIO BIO Rocio Vega Campbell - 61985 F 11 1º Dan 36.00 33.0 36.9 Si
147 ASOCIACION BIO BIO Florencia Osses Quevedo - 61970 F 15 1º Dan 57.90 55.0 58.9 Si
148 ASOCIACION BIO BIO Matias Pizarro Vasquez - 61971 M 15 1º Dan 82.00 78.0 200.0 Si
149 ASOCIACION BIO BIO Juan C Rodriguez Alarcon - 61972 M 24 1º Dan 73.00 68.0 73.9 Si
150 ASOCIACION BIO BIO Felipe Gonzalez - 61976 M 13 1º Dan 48.80 45.0 48.9 Si
151 ASOCIACION BIO BIO Maximiliano Diaz - 61977 M 15 1º Dan 52.00 51.0 54.9 Si
152 ASOCIACION BIO BIO Tiharee Castillo Cisterna - 61978 F 16 1º Dan 80.00 68.0 200.0 Si
153 ASOCIACION BIO BIO Agustina Amparo Altamirano Reyes - 61979 F 12 1º Dan 53.00 51.0 54.9 Si
154 ASOCIACION BIO BIO Francisco Padilla - 61980 M 28 1º Dan 76.00 74.0 79.9 Si
155 ASOCIACION BIO BIO Isidora Altamirano Muñoz - 61983 F 12 1º Dan 42.00 41.0 43.9 Si
156 ASOCIACION BIO BIO Gonzalo Gazmuri Cancino - 61984 M 24 1º Dan 87.00 87.0 200.0 Si
157 HAN-MOO Jeremy Quintero Espinoza - 63716 M 18 1º Dan 53.00 10.0 53.9 Si
158 HAN-MOO Gerson Quintero - 61429 M 16 1º Dan 53.00 51.0 54.9 Si
159 HAN-MOO Consuelo venegas - 61430 F 24 1º Dan 56.00 53.0 56.9 Si
160 HAN-MOO julietta araya zamora - 61438 F 12 1º Dan 65.00 59.0 200.0 Si
161 HAN-MOO Matias Leon - 61440 M 15 1º Dan 66.00 63.0 67.9 Si
162 HAN-MOO Vicente leyton vasquez - 62305 M 16 Rojo 47.00 45.0 47.9 Si
163 HAN-MOO Haim López - 62306 M 13 Azul 58.00 57.0 60.9 No
164 HAN-MOO Facundo Araya Zamora - 62307 M 11 Rojo 32.00 10.0 32.9 Si
165 HAN-MOO ninoska leyton vasquez - 62308 F 11 Azul 25.00 10.0 32.9 Si
166 HAN-MOO Ariel Pérez - 62312 M 17 Verde Azul 57.00 55.0 58.9 Si
167 HAN-MOO Máximo Belmonte - 62313 M 11 Rojo 38.00 37.0 40.9 Si
168 HAN-MOO diego gonzales linares - 62314 M 11 Verde 43.00 41.0 44.9 Si
169 HAN-MOO matias barahona villalobos - 62315 M 11 Amarillo Verde 34.00 33.0 36.9 Si
170 HAN-MOO Gerson Quintero - 62316 M 16 Rojo Negro 57.00 55.0 58.9 No
171 Taekwondo Trueno Christopher Aravena López - 61795 M 13 1º Dan 55.00 53.0 56.9 Si
172 Taekwondo Trueno Martín Zuñiga Marabolí - 61796 M 13 1º Dan 52.00 49.0 52.9 Si
173 Taekwondo Trueno Trinidad Zuñiga Marabolí - 61797 F 15 1º Dan 54.00 52.0 54.9 Si
174 Taekwondo Trueno Diego Muñoz - 61798 M 28 4º Dan 79.00 74.0 79.9 Si
175 Taekwondo Trueno Catalina Eckstein Cortés - 61799 F 19 1º Dan 71.00 67.0 72.9 Si
176 Taekwondo Trueno Victoria Belén Muñoz Segovia - 61800 F 12 1º Dan 43.00 41.0 43.9 Si
177 Taekwondo Trueno José Tomás Ramírez Medina - 61801 M 12 1º Dan 52.00 49.0 52.9 Si
178 Taekwondo Trueno Amparo Trinidad Ahumada Ponce - 62367 F 12 Verde 49.75 49.0 52.9 Si
179 Taekwondo Trueno Millaray Arias Trujillo - 62366 F 17 Verde Azul 67.00 63.0 67.9 Si
180 Taekwondo Trueno Gabriel Cancino Cartes - 63808 M 28 Azul 67.00 63.0 67.9 Si
181 Hwarang Chillán Silvia Antonia Lara Pereira - 64386 F 19 1º Dan 66.00 62.0 66.9 Si
182 VCEF TKD Xavier Ibaca - 61535 M 16 1º Dan 72.00 68.0 72.9 Si
183 VCEF TKD Felipe Leiva - 61536 M 16 1º Dan 72.00 68.0 72.9 Si
184 Magnus Cristofer Reyes - 61549 M 29 1º Dan 73.00 68.0 73.9 Si
185 Magnus Camila Alarcon - 61553 F 22 1º Dan 72.00 67.0 72.9 Si
186 Magnus Camila Urbina - 61555 F 26 1º Dan 61.00 57.0 61.9 Si
187 Magnus Franco Muñoz - 61562 M 25 1º Dan 112.00 87.0 200.0 Si
188 Magnus Scarlet Silva - 61563 F 24 1º Dan 66.00 62.0 66.9 Si
189 Magnus Lukas Tamayo - 61564 M 26 1º Dan 53.50 10.0 53.9 Si
190 Magnus Axel Lagos - 61567 M 25 1º Dan 57.80 54.0 57.9 Si
191 Magnus Daniela Nuñez - 61568 F 25 1º Dan 52.00 49.0 52.9 Si
192 Magnus Paulina Horta - 61569 F 19 1º Dan 56.00 53.0 56.9 Si
193 Magnus Vicente Tapia - 61571 M 16 1º Dan 72.00 68.0 72.9 Si
194 Magnus Nicolas Romero - 61572 M 25 1º Dan 62.50 58.0 62.9 Si
195 Magnus Gonzalo Lucero - 61577 M 26 1º Dan 67.00 63.0 67.9 Si
196 Magnus Nicolas Vargas - 61580 M 26 1º Dan 72.00 68.0 73.9 Si
197 Magnus Sebastian Salas - 61581 M 26 1º Dan 86.00 80.0 86.9 Si
198 Magnus Javiera Maturana - 62848 F 29 Rojo Negro 56.90 53.0 56.9 No
199 Magnus Denisse Uribe - 62849 F 29 Azul 52.90 49.0 52.9 No
200 Magnus Pía Hidalgo - 62850 F 23 Amarillo Verde 52.90 49.0 52.9 No
201 Magnus Rocio Ureta - 65227 F 18 1º Dan 56.00 53.0 56.9 No
202 Taekwondo MUGUNG PALOMA RIVERA GONZALEZ - 62352 F 11 Verde Azul 52.00 49.0 52.9 Si
203 Taekwondo MUGUNG JAVIERA GARCIA ACEVEDO - 62370 F 15 Amarillo Verde 51.00 49.0 51.9 Si
204 Club TAE jin Katalina uribe - 62459 F 18 Blanco Amarillo 78.00 73.0 200.0 No
205 Club TAE jin Jeremy Nicolás Salazar Beltrán - 61715 M 23 1º Dan 106.00 87.0 200.0 Si
206 Club TAE jin Ambar Pérez González - 61721 F 14 Azul Rojo 56.00 55.0 58.9 Si
207 Club TAE jin Ariel Pérez Soto - 61738 M 15 Amarillo 50.00 48.0 50.9 Si
208 Club TAE jin Javiera Vargas Vega - 61743 F 18 Amarillo Verde 99.00 73.0 200.0 Si
209 Club TAE jin Maximiliano Pérez González - 61746 M 11 Amarillo Verde 50.00 49.0 52.9 Si
210 Club TAE jin Makarena Ojeda González - 61752 F 11 Verde Azul 44.00 41.0 44.9 Si
211 Club TAE jin Javiera Salfate Muñoz - 61965 F 18 Blanco 68.00 67.0 72.9 Si
212 Club TAE jin Ariel huitra quichen - 62458 M 12 Amarillo Verde 69.00 65.0 200.0 Si
213 NOVUM FRANCISCA GALLARDO - 61384 F 25 3º Dan 48.00 46.0 48.9 Si
214 NOVUM JESUS RODRIGUEZ - 61385 M 15 1º Dan 50.90 48.0 50.9 Si
215 ROTT TKD Angel Nuñez - 61471 M 16 1º Dan 72.90 68.0 72.9 Si
216 ROTT TKD Ari Muñoz - 61472 M 18 1º Dan 57.90 54.0 57.9 Si
217 ROTT TKD Bastian Jerez - 61476 M 12 1º Dan 48.50 45.0 48.9 Si
218 ROTT TKD Daniel Landeros - 61479 M 27 3º Dan 86.90 80.0 86.9 Si
219 ROTT TKD Felipe Olivero - 61480 M 19 1º Dan 67.90 63.0 67.9 Si
220 ROTT TKD Fernanda Sobarzo - 61481 F 18 1º Dan 52.90 49.0 52.9 Si
221 ROTT TKD Gabriel Ferrari - 61482 M 12 1º Dan 32.90 9.0 32.9 Si
222 ROTT TKD Gaston Vasquez - 61483 M 18 2º Dan 53.90 10.0 53.9 Si
223 ROTT TKD Ignacio Gonzalez - 61484 M 15 1º Dan 50.90 48.0 50.9 Si
224 ROTT TKD Isidora Gomez - 61485 F 19 1º Dan 52.90 49.0 52.9 Si
225 ROTT TKD Isidora Serrano - 61486 F 15 1º Dan 48.90 46.0 48.9 Si
226 ROTT TKD Iván Barra - 61487 M 19 1º Dan 53.90 10.0 53.9 Si
227 ROTT TKD Ignacio Morales - 61488 M 27 1º Dan 73.90 68.0 73.9 Si
228 ROTT TKD Jeremias Juri - 61489 M 15 1º Dan 54.90 51.0 54.9 Si
229 ROTT TKD Joaquin Jerez - 61491 M 15 1º Dan 62.90 59.0 62.9 Si
230 ROTT TKD Jorge Juri - 61492 M 23 1º Dan 53.90 10.0 53.9 Si
231 ROTT TKD Constanza Zuñiga - 61493 F 14 1º Dan 50.90 47.0 50.9 Si
232 ROTT TKD Juan Jose Cifuentes - 61495 M 15 1º Dan 50.90 48.0 50.9 Si
233 ROTT TKD Maria Jesus Tapia - 61496 F 13 1º Dan 59.10 59.0 200.0 Si
234 ROTT TKD Matias Moreno - 61497 M 12 1º Dan 52.00 49.0 52.9 Si
235 ROTT TKD Maximiliano Neira - 61498 M 15 1º Dan 50.90 48.0 50.9 Si
236 ROTT TKD Natalia Avila - 61499 F 18 1º Dan 61.90 57.0 61.9 Si
237 ROTT TKD Pedro Ruiz - 61500 M 12 1º Dan 38.90 37.0 40.9 Si
238 ROTT TKD Renata Seguel - 61501 F 18 1º Dan 48.90 46.0 48.9 Si
239 ROTT TKD Renato Sandoval Pacheco - 61503 M 15 1º Dan 57.90 55.0 58.9 Si
240 ROTT TKD Sebastián Sobarzo - 61504 M 23 1º Dan 62.90 58.0 62.9 Si
241 ROTT TKD Valentina Vargas - 61505 F 18 1º Dan 48.00 46.0 48.9 Si
242 ROTT TKD Vicente Vargas - 61506 M 12 1º Dan 44.90 41.0 44.9 Si
243 ROTT TKD Wladimir Bastias - 61507 M 22 1º Dan 79.90 74.0 79.9 Si
244 Muyedo San Javier Benjamin González Garrido - 63800 M 22 Rojo Negro 72.00 68.0 73.9 No
245 Taekwondo Olimpico La Serena Joaquín Espinoza Lázaro - 61377 M 13 1º Dan 40.00 37.0 40.9 Si
246 Taekwondo Olimpico La Serena Sofia tapia adones - 61378 F 13 1º Dan 60.00 59.0 200.0 Si
247 Taekwondo Olimpico La Serena Miguel Ignacio suzarte rojo - 61380 M 37 1º Dan 67.00 63.0 67.9 Si
248 Taekwondo Olimpico La Serena Steven fuentes Collao - 61404 M 24 1º Dan 83.00 80.0 86.9 Si
249 Taekwondo Olimpico La Serena asuncion lanas velasco - 63252 F 11 Azul 32.00 10.0 32.9 Si
250 Taekwondo Olimpico La Serena Adolfo castillo soza o - 63266 M 11 Blanco Amarillo 36.00 33.0 36.9 Si
251 Taekwondo Olimpico La Serena Mía monge - 63289 F 11 Blanco Amarillo 32.00 10.0 32.9 Si
252 Taekwondo Olimpico La Serena Alberto González guarello - 62839 M 11 Azul Rojo 36.00 33.0 36.9 Si
253 Taekwondo Olimpico La Serena Javiera labrin - 63080 F 11 Azul Rojo 34.00 33.0 36.9 Si
254 Taekwondo Olimpico La Serena EMILIA MAGDALENA CABRERA MILLONES - 63432 F 11 Amarillo Verde 47.40 45.0 48.9 Si
255 Taekwondo Olimpico La Serena alberto antonio gonzalez guarello - 63586 M 11 Azul 36.00 33.0 36.9 No
256 Taekwondo Olimpico La Serena javiera francisca labrin astudillo - 64740 F 11 Azul 36.00 33.0 36.9 No
257 CLUB DE TAEKWONDO HAECHI ARICA Constanza Zambrano Cayo - 61658 F 13 1º Dan 53.00 51.0 54.9 Si
