OPEN COPA DEL ENCUENTRO 2024

Equipo Nombre Sexo Edad Grado Peso Peso desde Peso hasta Chequeado
1 Huelquen Grecia Cristóbal Millape - 68878 M 13 Verde 65.00 65.0 200.0 No
2 Huelquen Grecia Cesar Colipan - 66474 M 16 Verde Azul 69.00 68.0 72.9 No
3 Huelquen Grecia Gonzalo Silva - 66461 M 11 Amarillo Verde 36.00 33.0 36.9 No
4 Huelquen Grecia Ignacio Pizarro - 66463 M 11 Amarillo Verde 36.00 33.0 36.9 No
5 Huelquen Grecia Rodrigo Figueroa - 67605 M 11 Blanco Amarillo 44.00 41.0 44.9 No
6 Huelquen Grecia Trinidad Calderon - 66467 F 14 Amarillo 54.00 51.0 54.9 No
7 Huelquen Grecia Matias Avello - 66473 M 14 Azul 52.00 49.0 52.9 No
8 Huelquen Grecia Martin Albizu - 67600 M 23 1º Dan 71.00 68.0 79.9 No
9 Huelquen Grecia Ignacio Ávila - 67714 M 20 Verde 57.00 1.0 57.9 No
10 Huelquen Grecia Santiago Yovera - 67715 M 20 Amarillo Verde 73.00 68.0 79.9 No
11 Huelquen Grecia Fabian Agurto - 66471 M 27 1º Dan 57.00 1.0 57.9 No
12 Taedo Bastian Pizarro cataldo - 68417 M 15 Verde 68.00 68.0 72.9 No
13 Taedo Paz Belen - 62515 F 17 Azul 80.00 68.0 200.0 No
14 Taedo Sophie reyes - 68563 F 14 Blanco 59.00 59.0 200.0 No
15 Taedo ANTONIA SOTOMAYOR - 68562 F 13 Verde 66.00 59.0 200.0 No
16 Taedo Mauricio bravo - 67815 M 17 Amarillo 68.00 68.0 72.9 No
17 Taedo CRISTIAN BAHAMONDES - 68645 M 28 Azul 96.00 80.0 200.0 No
18 Tigres Negros Linares Joaquín Cáceres - 68628 M 11 Verde 44.00 41.0 44.9 No
19 Tigres Negros Linares Julio Ignacio SÁnchez Morales - 68625 M 24 1º Dan 76.00 68.0 79.9 No
20 Tigres Negros Linares Carlos Sepúlveda Urra - 68626 M 26 1º Dan 89.00 80.0 200.0 No
21 Taekwondo Bravo Evolution Dominique Garcia Zambrano - 68377 F 11 Amarillo 34.30 33.0 36.9 No
22 Taekwondo Bravo Evolution Benjamin Medina - 68406 M 15 Rojo Negro 69.10 68.0 72.9 No
23 Taekwondo Bravo Evolution Martina Galdames - 68379 F 11 Amarillo Verde 49.90 47.0 50.9 No
24 Taekwondo Bravo Evolution Diego Navarro Muñoz - 68405 M 14 Amarillo Verde 59.00 57.0 60.9 No
25 Taekwondo Bravo Evolution Maximiliano Sepulveda - 68384 M 11 Amarillo Verde 42.80 41.0 44.9 No
26 Taekwondo Bravo Evolution Alonso Orellana - 68374 M 18 Blanco 57.00 1.0 57.9 No
27 Taekwondo Bravo Evolution Sofia Veronica Silva Pizarro - 68397 F 19 Azul Rojo 57.00 57.0 66.9 No
28 Predator TKD Chile Matias Esteban Retamal Arenas - 68416 M 11 Verde Azul 57.90 57.0 60.9 No
29 Predator TKD Chile Juan Aguistin Rivera Olivares - 68403 M 28 Amarillo 74.00 68.0 79.9 No
30 Altair kwan DIEGO TOBAR ROCHA - 68361 M 12 Blanco Amarillo 47.00 45.0 48.9 No
31 GidaeDo Lenin Gomez Gomez - 67138 M 12 Amarillo Verde 48.00 45.0 48.9 No
32 GidaeDo Isabella Martino Espinoza - 68368 F 15 Amarillo 52.00 52.0 54.9 No
33 GidaeDo Sofía Escobar Bravo - 67136 F 11 Amarillo Verde 48.00 47.0 50.9 No
34 GidaeDo Agustina Flores Alarcón - 67134 F 13 Verde Azul 40.00 37.0 40.9 No
35 GidaeDo Juan Oviedo Vargas - 67393 M 11 Blanco 41.70 41.0 44.9 No
36 GidaeDo Victor Gomez Gomez - 67392 M 11 Amarillo Verde 48.00 45.0 48.9 No
37 GidaeDo Passcale Cárdenas López - 67767 F 11 Verde Azul 38.00 37.0 40.9 No
38 Yosae-DO EMILIA LARA - 68680 F 11 Blanco 47.00 47.0 50.9 No
39 Yosae-DO Danna Borja - 68682 F 12 Blanco 59.00 59.0 200.0 No
40 Yosae-DO VERONICA AGUILERA - 68558 F 15 Blanco Amarillo 76.00 68.0 200.0 No
41 Yosae-DO Sofía Molina - 68696 F 11 Blanco 40.00 37.0 40.9 No
42 TEAM EL QUISCO ISAÍAS HERNÁNDEZ - 68669 M 16 Azul Rojo 52.00 51.0 54.9 No
43 TEAM EL QUISCO VICTORIA FUENTES NEGRETE - 68675 F 16 Amarillo Verde 62.00 59.0 62.9 No
44 UM YANG GUITARD CATALINA VEGA GARATE - 67331 F 13 Blanco Amarillo 51.00 51.0 54.9 No
45 UM YANG GUITARD JUAN ERICES MOORE - 67333 M 15 1º Dan 60.00 59.0 62.9 No
46 UM YANG GUITARD JEREMY MARQUEZ REYES - 67348 M 13 1º Dan 52.30 49.0 52.9 No
47 UM YANG GUITARD MARTIN CATALDO - 67349 M 12 Blanco 45.00 45.0 48.9 No
48 UM YANG GUITARD ALONSO BECERRA - 67330 M 19 Rojo 98.00 80.0 200.0 No
49 UM YANG GUITARD JUAN CARLOS SAN MARTIN - 67757 M 22 1º Dan 78.00 68.0 79.9 No
50 Díaz kim Meyling Ayala - 64928 F 12 Verde 65.00 59.0 200.0 No
51 Díaz kim Katalina Martínez - 64945 F 12 Blanco 62.00 59.0 200.0 No
52 Díaz kim Arisai Riquelme - 63583 F 12 1º Dan 53.60 51.0 54.9 No
53 Díaz kim Valentín Venegas - 63584 M 16 Azul Rojo 69.50 68.0 72.9 No
54 Díaz kim Manuel Díaz - 62214 M 24 2º Dan 77.00 68.0 79.9 No
55 Taekwondo valhalla Paulo Ulloa - 62981 M 13 Blanco 70.00 65.0 200.0 No
56 Taekwondo valhalla Vicente Inda - 67566 M 14 Blanco 48.90 45.0 48.9 No
57 Taekwondo valhalla Octavio Fuentes - 62983 M 12 Amarillo Verde 57.00 57.0 60.9 No
58 Taekwondo valhalla Justin cofre - 62984 M 14 Amarillo Verde 60.00 57.0 60.9 No
59 Taekwondo valhalla Gustavo becerra - 63968 M 15 Blanco 73.00 73.0 77.9 No
60 Taekwondo valhalla Alonso Bravo - 68508 M 12 Amarillo Verde 45.00 45.0 48.9 No
61 Taekwondo valhalla Diego Saavedra - 68662 M 11 Amarillo 60.90 57.0 60.9 No
62 Taekwondo valhalla Leonardo Silva - 68509 M 13 Amarillo 78.00 65.0 200.0 No
63 CSD Iker Arguedas - 67642 M 13 1º Dan 52.00 49.0 52.9 No
64 CSD Maximo Gutierrez - 68348 M 11 Blanco Amarillo 40.00 37.0 40.9 No
65 CSD Benjamin Otarola - 68576 M 12 Azul Rojo 48.00 45.0 48.9 No
66 CSD Rodolfo Diaz - 67640 M 24 1º Dan 78.00 68.0 79.9 No
67 CSD Misael Dornemann - 67641 M 19 1º Dan 65.00 58.0 67.9 No
68 J TEAM Yosef Sarmiento - 68265 M 16 Verde Azul 68.00 68.0 72.9 No
69 J TEAM Martin Valdivia - 67728 M 12 Azul Rojo 45.00 45.0 48.9 No
70 J TEAM Camila Balbontín Perez - 67748 F 12 Verde Azul 47.00 47.0 50.9 No
71 J TEAM Kattybell Balbontín Perez - 67749 F 14 Verde Azul 50.00 47.0 50.9 No
72 J TEAM Elizabeth Cabrera San Martín - 67591 F 17 Rojo 50.00 49.0 51.9 No
73 J TEAM Cristobal Cárdenas González - 67590 M 13 Amarillo Verde 64.00 61.0 64.9 No
74 J TEAM Maite Jimenez Canales - 67816 F 16 Blanco 53.00 52.0 54.9 No
75 J TEAM Joaquín Silva Oyarce - 67840 M 12 Azul 45.00 45.0 48.9 No
76 J TEAM Samuel Alvarez Carter - 68569 M 11 Amarillo Verde 34.00 33.0 36.9 No
77 Team Cross Bulls ANALY GONZALEZ BRAVO - 67195 F 11 Blanco Amarillo 38.00 37.0 40.9 No
78 Team Cross Bulls IGNACIO GONZALEZ BRAVO - 67196 M 14 Blanco Amarillo 65.00 65.0 200.0 No
79 Team Cross Bulls ELENA OYARZUN - 67198 F 11 Amarillo 36.00 33.0 36.9 No
80 Team Cross Bulls ERIK HIGUERA - 67755 M 24 Amarillo 73.20 68.0 79.9 No
81 Team Cross Bulls ANTONIO PRELLE - 67754 M 28 Amarillo 71.20 68.0 79.9 No
82 Taekwondo Anguita Francisca Martínez - 62414 F 13 Amarillo Verde 61.00 59.0 200.0 No
83 Taekwondo Anguita María Ignacia Madrid - 68659 F 11 Amarillo Verde 48.00 47.0 50.9 No
84 Taekwondo Anguita Belén Martinez - 68660 F 16 Amarillo Verde 59.00 59.0 62.9 No
85 Taekwondo Anguita Martín Zenteno - 62420 M 11 Amarillo Verde 46.00 45.0 48.9 No
86 Taekwondo Anguita Valentina Rodríguez - 62418 F 12 Amarillo Verde 53.00 51.0 54.9 No
87 Taekwondo Anguita Antonella tapia - 64095 F 11 Blanco 60.00 59.0 200.0 No
88 Taekwondo Anguita Alonso Barahona - 68879 M 14 Verde 60.50 57.0 60.9 No
89 Taekwondo Anguita Benjamin Rodríguez - 68419 M 13 Blanco Amarillo 65.00 65.0 200.0 No
90 Taekwondo Anguita Alonso Barahona - 68658 M 15 1º Dan 60.50 59.0 62.9 No
91 Sung-do Emiliano Zúñiga Gutiérrez - 67594 M 11 Amarillo Verde 43.00 41.0 44.9 No
92 Sung-do Leonardo mahuida - 66853 M 15 Azul 53.00 51.0 54.9 No
93 Sung-do Kevin Mahuida - 66852 M 18 1º Dan 48.00 1.0 57.9 No
94 MERAK JACINTA MATURANA MOSSÓ - 67499 F 15 Amarillo Verde 68.00 68.0 200.0 No
95 MERAK Aranzazu Rayen Sepúlveda Ruiz - 67500 F 12 Amarillo 71.60 59.0 200.0 No
96 MERAK MATILDA CASTILLO VILLANUEVA - 67507 F 11 Verde 43.80 41.0 43.9 No
97 MERAK CAMILA FERNANDA LOURDES NEGRETE VALENZUELA - 68672 F 11 Verde 49.10 47.0 50.9 No
98 MERAK FERNANDA ANTONIA MONSALVE VILCHES - 68673 F 14 Blanco Amarillo 52.00 51.0 54.9 No
99 MERAK JOSEFA ALVARADO CANCINO - 67703 F 11 Verde Azul 67.00 59.0 200.0 No
100 MERAK AMPARO CASTILLO - 68335 F 11 Verde 42.20 41.0 43.9 No
101 Taeki Curico Constanza alvarez sazo - 68459 F 11 Amarillo 47.00 47.0 50.9 No
102 Taeki Curico Tomas Antunez Chacon - 68211 M 17 Blanco 73.00 73.0 77.9 No
103 Taeki Curico Luis Alejandro Ivan Farias Reyes - 68210 M 15 Blanco Amarillo 77.00 73.0 77.9 No
104 Taeki Curico Matilda Alessandrini Martinez - 68209 F 11 Amarillo 43.00 41.0 43.9 No
105 KANGNAM IVAN DIAZ ANDERSEN - 68637 M 12 Verde Azul 45.00 45.0 48.9 No
106 KANGNAM TOMAS GAUNA JORQUERA - 68638 M 11 Verde 60.00 57.0 60.9 No
107 KANGNAM NAHUEL ZERGA HENRIQUEZ - 68639 M 11 Amarillo 47.30 45.0 48.9 No
108 KANGNAM MATHIAS DIAZ ANDERSEN - 68633 M 15 Rojo Negro 54.00 51.0 54.9 No
109 KANGNAM Santiago Puente - 68634 M 13 Amarillo 45.00 45.0 48.9 No
110 KANGNAM SARA BELEN CHANDÍA GONZALEZ - 68635 F 11 Amarillo Verde 39.00 37.0 40.9 No
111 KANGNAM Florencia Antonia Wulliamoz Roa - 68636 F 11 Verde 41.00 41.0 43.9 No
112 KANGNAM ALEX GABRIEL RODRIGUEZ TREJOS - 68746 M 11 Verde 42.00 41.0 44.9 No
113 KANGNAM LUCAS AVILES MOROSO - 68818 M 16 Amarillo 55.00 55.0 58.9 No
114 KOGURYO AMANDA ROJAS - 67818 F 13 1º Dan 53.00 51.0 54.9 No
115 KOGURYO MATIAS GONZALEZ - 67824 M 26 1º Dan 67.00 58.0 67.9 No
116 Academia Taekwondo Orion Paz Beiza Moreno - 66897 F 11 Amarillo 37.50 37.0 40.9 No
117 Academia Taekwondo Orion Amanda Ull Jordan - 66898 F 11 Blanco Amarillo 50.00 47.0 50.9 No
118 YOSAEDO Claudio Rodríguez - 67555 M 15 Verde Azul 68.00 68.0 72.9 No
119 YOSAEDO Renato Maureira - 67557 M 11 Blanco Amarillo 40.00 37.0 40.9 No
120 YOSAEDO Benjamín flores - 67554 M 15 Rojo 62.00 59.0 62.9 No
121 YOSAEDO maite figueroa - 67548 F 13 Azul 40.00 37.0 40.9 No
122 YOSAEDO antonella Reyes lizana - 67543 F 15 Verde Azul 49.00 49.0 51.9 No
123 YOSAEDO antonella Reyes lizana - 67542 F 13 Verde Azul 47.00 47.0 50.9 No
124 Colegio Santa Isabel de Hungria Fernanda Huerta Oliveros - 67847 F 11 Blanco Amarillo 47.00 47.0 50.9 No
125 Colegio Santa Isabel de Hungria Emilia Ignacia Villarroel Sobarzo - 67848 F 12 Amarillo 60.00 59.0 200.0 No
126 Colegio Santa Isabel de Hungria Martin Garrido Carrizo - 67849 M 11 Blanco Amarillo 44.90 41.0 44.9 No
127 Colegio Santa Isabel de Hungria Constanza Flores Gonzalez - 67850 F 12 Blanco Amarillo 80.00 59.0 200.0 No
128 Tkd Kronos Angel Ladeud Duque - 68380 M 14 Blanco 47.00 45.0 48.9 No
129 Tkd Kronos Dafne Marifil - 68381 F 16 Amarillo 70.00 68.0 200.0 No
130 Tkd Kronos Ivan Bravo - 68383 M 14 Amarillo Verde 63.00 61.0 64.9 No
131 Tkd Kronos Joaquín Hernández - 68385 M 16 Amarillo 55.00 55.0 58.9 No
132 Tkd Kronos Paz Vidal - 68386 F 13 Amarillo 72.00 59.0 200.0 No
133 Tkd Kronos Vicente Suitt - 68388 M 11 Verde 36.90 33.0 36.9 No
134 Tkd Kronos Fredy Perez - 68389 M 26 Rojo 72.00 No
135 Tkd Kronos Mateo Suitt - 68409 M 15 Amarillo Verde 56.00 55.0 58.9 No
OPEN COPA DEL ENCUENTRO 2024