Santiago Open Taekwondo Championships

Equipo Nombre Sexo Edad Grado Peso Peso desde Peso hasta Chequeado
1 Tae Sport Chile José Miguel Moreno Trincado (Para-Taekwondo) - 51754 M 32 Verde 71.00 68.0 73.9 Si
2 Tae Sport Chile Ivonne Andrea Lopez Flores - 51753 F 30 Amarillo Verde 62.00 62.0 66.9 Si
3 Tae Sport Chile ISRAEL ALEJANDRO VERDUGO ANGELES - 51752 M 22 Verde 67.00 63.0 67.9 Si
4 Tae Sport Chile Rosario Neira Buvinic - 51755 F 14 Verde 68.00 68.0 200.0 No
5 Tae Sport Chile Samuel Villanueva Mendoza - 53062 M 11 Verde Azul 30.00 10.0 32.9 No
6 Tae Sport Chile Agustín Ignacio Guerra Fábrega - 53092 M 11 Verde 57.00 57.0 60.9 No
7 Tae Sport Chile Francisca Brunel Valenzuela - 53090 F 33 Amarillo 62.00 62.0 66.9 No
8 Tae Sport Chile Iker Arriagada Cancino - 53091 M 11 Azul 28.00 10.0 32.9 No
9 Tae Sport Chile Ignacia Andrea Matamoros Reyes - 53093 F 11 Verde Azul 30.00 10.0 32.9 No
10 Taekyon Kwan Rancagua Anthonella Soto Cornejo - 58424 F 13 1º Dan 54.90 51.0 54.9 Si
11 Taekyon Kwan Rancagua Vanessa Soto Cornejo - 58425 F 16 1º Dan 48.00 46.0 48.9 Si
12 Taekyon Kwan Rancagua Matias Lopez Miranda - 58423 M 15 1º Dan 55.20 55.0 58.9 Si
13 TAEKWONDO FORESTAL Andy González Quiroz - 58004 M 13 Amarillo 66.00 65.0 200.0 Si
14 TAEKWONDO FORESTAL luis medina - 58006 M 11 Amarillo Verde 28.00 10.0 32.9 Si
15 TAEKWONDO FORESTAL David Díaz gorena - 58005 M 38 Verde 92.00 87.0 200.0 Si
16 TAEKWONDO FORESTAL Sofia Valle - 58007 F 17 Verde 61.00 59.0 62.9 Si
17 TAEKWONDO FORESTAL Gonzalo vera - 58009 M 30 Verde 95.00 87.0 200.0 No
18 TAEKWONDO FORESTAL Martina Valle - 58008 F 19 Azul 58.00 57.0 61.9 Si
19 TAEKWONDO FORESTAL Simon Mateo Cordero Constanzo - 58012 M 11 Verde 27.00 10.0 32.9 Si
20 TAEKWONDO FORESTAL Osvaldo Rodriguez Ferrada - 55268 M 27 2º Dan 79.00 74.0 79.9 Si
21 TAEKWONDO FORESTAL Gabriel Alexander Ponce Suarez - 58418 M 18 1º Dan 73.00 68.0 73.9 Si
22 TAEKWONDO FORESTAL Sebastian Bernal Quiroz - 58416 M 19 1º Dan 85.00 80.0 86.9 Si
23 TAEKWONDO FORESTAL Osvaldo Rodriguez Ferrada - 58694 M 27 2º Dan 86.00 80.0 86.9 Si
24 Dojang Korio Atacama JEAN PHILLIPE MENDEZ GAMBOA - 56600 M 12 Verde Azul 68.30 65.0 200.0 Si
25 Dojang Korio Atacama MAYRA ORELLANA VENEGAS - 56601 F 13 Verde 51.00 49.0 52.9 Si
26 Dojang Korio Atacama BENJAMIN SASSO CONTRERAS - 56598 M 14 Verde 62.30 59.0 62.9 Si
27 Dojang Korio Atacama ISABELLA BUSTAMANTE VARGAS - 56596 F 11 Blanco 45.00 45.0 48.9 Si
28 Dojang Korio Atacama ROCIO URETA OLIVARES - 55137 F 18 1º Dan 56.00 53.0 56.9 Si
29 Dojang Korio Atacama MAYRA JAVIERA ORELLANA VENEGAS - 56610 F 13 1º Dan 50.00 47.0 50.9 Si
30 Dojang Korio Atacama DEMIAN GONZALEZ - 56611 M 15 1º Dan 72.00 68.0 72.9 Si
31 Dojang Korio Atacama Elias Josue Jimenez Alvarez - 56612 M 12 1º Dan 51.00 49.0 52.9 Si
32 Dojang Korio Atacama JORDAN ORDENES ROBLEDO - 56613 M 15 1º Dan 53.00 51.0 54.9 Si
33 Dojang Korio Atacama CATALINA BECERRA VARGAS - 56614 F 25 1º Dan 66.00 62.0 66.9 Si
34 Kumgang Rancagua Nicolás facundo Rodríguez Contreras - 54419 M 11 Verde 41.00 41.0 44.9 Si
35 Kumgang Rancagua Monserrat Sanzana Escobar - 54418 F 19 Amarillo 69.00 67.0 72.9 No
36 Kumgang Rancagua Catalina Verdejo Baeza - 54417 F 16 Rojo 52.00 52.0 54.9 No
37 Kumgang Rancagua Matías Agustín Alonso Morales Romero - 54420 M 11 Verde 43.00 41.0 44.9 Si
38 Kumgang Rancagua Sebastian Acevedo B. - 54421 M 13 Azul 58.00 57.0 60.9 Si
39 Kumgang Rancagua Renato Carrasco Ahumada - 54444 M 17 Azul 56.00 55.0 58.9 Si
40 Kumgang Rancagua Selena Quiñonez Prieto - 54445 F 11 Verde 55.00 53.0 56.9 Si
41 Kumgang Rancagua Monserrat Garces Mora - 54446 F 14 Verde 68.00 68.0 200.0 Si
42 Kumgang Rancagua Francisco Torres Lazo - 54447 M 16 Verde 63.00 63.0 67.9 No
43 Kumgang Rancagua Mathilda Baeza Rosales - 54448 F 13 Amarillo Verde 49.00 49.0 52.9 No
44 Kumgang Rancagua Josue Laura Paucarcaja - 54449 M 15 Verde 76.00 73.0 77.9 Si
45 Kumgang Rancagua Lorenzo Torres Fernandez - 54450 M 15 Verde Azul 64.00 63.0 67.9 Si
46 Kumgang Rancagua Pia Mansilla Aqueveque - 54697 F 20 Azul 57.00 57.0 61.9 Si
47 Kumgang Rancagua Javiera Rodriguez Ch - 54412 F 18 1º Dan 58.00 57.0 61.9 Si
48 Kumgang Rancagua Ignacio Mansilla - 54411 M 15 1º Dan 62.00 59.0 62.9 Si
49 Kumgang Rancagua Rouse Quilodrán Perez - 54410 F 12 1º Dan 54.90 51.0 54.9 Si
50 Kumgang Rancagua Paz Mansilla - 54413 F 18 1º Dan 55.00 53.0 56.9 Si
51 Kumgang Rancagua Sebastián Bastías Soto - 54443 M 16 1º Dan 65.00 63.0 67.9 Si
52 Escuela Formativa De Taekwondo Maho Antonia Brito Rojas - 56396 F 11 Verde Azul 42.00 41.0 44.9 Si
53 Escuela Formativa De Taekwondo Maho Agustina Ignacia Parra Solis - 56395 F 11 Amarillo 39.00 37.0 40.9 Si
54 Escuela Formativa De Taekwondo Maho Viollet Geraldine Toro Trigo - 56397 F 11 Amarillo 31.00 10.0 32.9 Si
55 Escuela Formativa De Taekwondo Maho Camila Montoya Valdevenito - 56398 F 12 Blanco Amarillo 47.00 45.0 48.9 Si
56 Escuela Formativa De Taekwondo Maho CECILIA OJEDA - 57891 F 12 Verde Azul 65.00 65.0 200.0 Si
57 Escuela Formativa De Taekwondo Maho Valentina Muñoz Cejas - 56595 F 13 Blanco 93.00 65.0 200.0 Si
58 Chon Kwon Benjamin Eduardo Catalan Cordova - 57919 M 11 Verde 65.00 65.0 200.0 Si
59 Chon Kwon Francisco Tomas Bustamante Silva - 57920 M 11 Blanco 47.00 45.0 48.9 Si
60 Chon Kwon JAVIERA PAZ MOLINA FUENTES - 57921 F 12 Amarillo 54.00 53.0 56.9 Si
61 Chon Kwon Jordan Ignacio Catalan Silva - 57922 M 16 Blanco 86.00 78.0 200.0 Si
62 Chon Kwon RODRIGO MARTINEZ BARRA - 57923 M 38 Blanco 74.00 74.0 79.9 Si
63 Chon Kwon MATIAS VICENTE VALLE GUZMAN - 57989 M 15 Amarillo 74.00 73.0 77.9 Si
64 Chon Kwon JOSE MIGUEL ARANDA BASUALTO - 57990 M 42 2º Dan 138.00 87.0 200.0 Si
65 Anku Ovalle Emilia Varas - 54186 F 11 Azul Rojo 35.00 33.0 36.9 Si
66 Anku Ovalle Sebastian Araya Durán - 57422 M 11 Verde 46.50 45.0 48.9 Si
67 Anku Ovalle Leon Montalbán Henríquez - 54187 M 11 Verde Azul 48.10 45.0 48.9 Si
68 Anku Ovalle Andres Varas Tapia - 54188 M 41 Verde 68.00 68.0 73.9 Si
69 Anku Ovalle Jimmi Suarez Perez - 54189 M 11 Amarillo Verde 38.80 37.0 40.9 Si
70 Anku Ovalle Isabel Quiroz Villalobos - 54191 F 14 Amarillo Verde 55.60 55.0 58.9 Si
71 Anku Ovalle Daphne Castillo Torrrez - 58337 F 17 Rojo 53.00 52.0 54.9 Si
72 Anku Ovalle Antonella Chapa - 57374 F 11 Blanco Amarillo 53.20 53.0 56.9 Si
73 Anku Ovalle Martin QuiroZ Villalobos - 57375 M 14 Verde 54.30 51.0 54.9 Si
74 Anku Ovalle Valentina Mathey Fuenzalida - 58010 F 16 Azul 68.00 68.0 200.0 Si
75 Anku Ovalle Alfredo Castro Cortés - 53941 M 15 1º Dan 43.90 10.0 44.9 Si
76 Anku Ovalle Georgina Jimenez Peña - 58340 F 14 1º Dan 44.00 44.0 46.9 Si
77 Sudametrica Team Diego monrroy - 58668 M 19 Verde Azul 63.00 63.0 67.9 No
78 Sudametrica Team Nicolas abarca - 58669 M 34 Verde Azul 73.90 68.0 73.9 No
79 Sudametrica Team Bryan Pérez - 58674 M 15 Verde Azul 50.00 48.0 50.9 No
80 Sudametrica Team Krishna perez - 58666 F 11 Verde Azul 36.70 33.0 36.9 No
81 Sudametrica Team Rayen toro - 58665 F 12 Rojo Negro 46.00 45.0 48.9 No
82 Sudametrica Team Maria José crisosto - 58663 F 12 Verde Azul 49.00 49.0 52.9 No
83 Sudametrica Team Camila Hernández - 58662 F 11 Verde Azul 41.00 41.0 44.9 No
84 Sudametrica Team Denise Crespo - 58671 F 11 Verde Azul 48.60 45.0 48.9 No
85 Predator TKD Chile Juan Aguistin Rivera Olivares - 58415 M 40 Blanco 79.00 74.0 79.9 No
86 Golden Team Victoria Roldán - 57003 F 11 Amarillo Verde 33.00 33.0 36.9 Si
87 KIDOKWAN COLINA FELIPE MECHEA SUAREZ - 53870 M 18 1º Dan 72.30 68.0 73.9 No
88 KIDOKWAN COLINA JAVIERA GONZALEZ RODRIGUEZ - 53871 F 20 1º Dan 108.00 73.0 200.0 Si
89 KIDOKWAN COLINA CONSTANZA ZUÑIGA VALLEJOS - 53872 F 13 1º Dan 50.00 47.0 50.9 Si
90 KIDOKWAN COLINA SCARLET VILLAGRAN BASSO - 56841 F 18 1º Dan 72.00 67.0 72.9 Si
91 KIDOKWAN COLINA VICENTE SANCHEZ PERALTA - 55098 M 13 1º Dan 54.00 53.0 56.9 No
92 HAN-MOO Vicente leyton vasquez - 53999 M 15 Azul Rojo 46.10 45.0 47.9 Si
93 HAN-MOO Daniel duran - 53996 M 15 Azul 54.70 51.0 54.9 Si
94 HAN-MOO Mateo Lagunas fuenzalida - 53998 M 14 Azul 57.30 55.0 58.9 Si
95 HAN-MOO clemente araya zamora - 56477 M 11 Azul Rojo 53.00 53.0 56.9 Si
96 HAN-MOO Ariel Pérez - 53995 M 16 Azul 53.70 51.0 54.9 Si
97 HAN-MOO Máximo Belmonte - 54059 M 11 Azul Rojo 45.00 45.0 48.9 Si
98 HAN-MOO Facundo Araya Zamora - 56471 M 11 Azul Rojo 33.00 33.0 36.9 Si
99 HAN-MOO blas García amigo - 55430 M 11 Azul 48.40 45.0 48.9 Si
100 HAN-MOO matias barahona villalobos - 55258 M 11 Amarillo Verde 32.80 10.0 32.9 Si
101 HAN-MOO Consuelo venegas - 55267 F 24 Rojo Negro 56.00 53.0 56.9 Si
102 HAN-MOO Fernanda campos flores - 55606 F 11 Azul 65.00 65.0 200.0 Si
103 HAN-MOO Gerson Quintero - 54002 M 16 1º Dan 54.40 51.0 54.9 Si
104 HAN-MOO Jeremy Quintero Espinoza - 54004 M 18 1º Dan 57.00 54.0 57.9 Si
105 HAN-MOO Diana Rebolledo - 54001 F 15 1º Dan 67.00 63.0 67.9 Si
106 HAN-MOO Annais Novak - 54000 F 18 2º Dan 56.00 53.0 56.9 Si
107 HAN-MOO Inés venegas - 54003 F 24 1º Dan 56.00 53.0 56.9 Si
108 HAN-MOO MARIA VILICIC - 54006 F 21 1º Dan 64.00 62.0 66.9 Si
109 HAN-MOO Matias Leon - 54007 M 15 1º Dan 67.00 63.0 67.9 Si
110 HAN-MOO julietta araya zamora - 55256 F 12 1º Dan 65.00 59.0 200.0 Si
111 FLORES KI CHILE MELODDY GUZMAN PALMA - 56901 F 22 2º Dan 65.00 62.0 66.9 Si
112 GidaeDo Agustina Flores Alarcón - 58507 F 12 Verde Azul 36.10 33.0 36.9 Si
113 GidaeDo Alex Riquelme Barrientos - 58508 M 12 Verde Azul 39.70 37.0 40.9 Si
114 GidaeDo Amaya Contreras Mújica - 58509 F 12 Verde Azul 46.60 45.0 48.9 Si
115 GidaeDo Catalina Paz Fuentes - 58510 F 11 Amarillo Verde 44.00 41.0 44.9 Si
116 GidaeDo Isabella Martino Espinoza - 58511 F 14 Amarillo 45.70 44.0 45.9 Si
117 GidaeDo Jadhe Ulloa Briones - 58512 F 12 Amarillo Verde 49.00 49.0 52.9 Si
118 GidaeDo Lenin Gomez Gomez - 58513 M 12 Amarillo Verde 45.00 45.0 48.9 Si
119 GidaeDo Mia Pascal Llanos Llanos - 58514 F 14 Amarillo Verde 45.00 44.0 45.9 Si
120 GidaeDo Renata Fuentes León - 58515 F 11 Amarillo Verde 38.50 37.0 40.9 Si
121 GidaeDo Lukas Hernández Hernández - 58516 M 13 Azul Rojo 56.00 53.0 56.9 Si
122 GidaeDo Sofia González Torres - 58517 F 13 Verde Azul 58.00 57.0 60.9 Si
123 Magnus Dulce Quiroz - 58365 F 11 Verde 41.00 41.0 44.9 No
124 Magnus Camila Velez - 58364 F 11 Verde 49.00 49.0 52.9 No
125 Magnus Felipe Huichao - 58368 M 36 Blanco 90.00 87.0 200.0 No
126 Magnus Pascal Huichao - 58367 F 11 Blanco 48.00 45.0 48.9 Si
127 Magnus Pascuala Salinas - 58366 F 11 Verde Azul 28.00 10.0 32.9 Si
128 Magnus Paz Solis - 58362 F 12 Verde 53.00 53.0 56.9 Si
129 Magnus Jorge Velázquez - 58363 M 35 Azul Rojo 87.00 87.0 200.0 Si
130 Magnus Denisse Uribe - 58358 F 29 Amarillo Verde 52.00 49.0 52.9 No
131 Magnus Adrián Rey - 58360 M 12 Verde 45.30 45.0 48.9 Si
132 Magnus Javiera Maturana - 58356 F 26 Rojo Negro 56.00 53.0 56.9 Si
133 Magnus Roderick Roco - 58355 M 29 Verde 73.00 68.0 73.9 No
134 Magnus Linda Echeverry - 58643 F 13 Blanco Amarillo 53.00 53.0 56.9 Si
135 Magnus Fernando Santana - 58644 M 25 Amarillo 79.00 74.0 79.9 No
136 Magnus Mauricio Talloni - 58645 M 49 Verde Azul 73.00 68.0 73.9 No
137 Magnus Yoshua Levinson - 58350 M 29 1º Dan 73.00 68.0 73.9 Si
138 Magnus Camila Alarcón - 58352 F 22 1º Dan 68.00 67.0 72.9 Si
139 Magnus Scarlett Silva - 58344 F 26 1º Dan 66.00 62.0 66.9 Si
140 Magnus Cristofer Reyes - 58345 M 29 1º Dan 72.00 68.0 73.9 Si
141 Magnus Mirko Breskovic - 58346 M 26 1º Dan 73.00 68.0 73.9 Si
142 Magnus Melisa Talloni - 58347 F 18 1º Dan 48.00 46.0 48.9 Si
143 NOVUM VIOLETA RUSS V - 58388 F 12 1º Dan 47.50 47.0 50.9 Si
144 NOVUM VIOLETA RUSS - 53771 F 12 1º Dan 46.90 44.0 46.9 Si
145 NOVUM JESUS RODRIGUEZ - 53772 M 15 1º Dan 50.90 48.0 50.9 Si
146 NOVUM FRANCISCA GALLARDO - 58387 F 25 3º Dan 48.00 46.0 48.9 Si
147 Rott TKD Sofia Salas Duco - 57762 F 22 1º Dan 72.00 67.0 72.9 Si
148 ROTT TKD Miguel Ángel Flores - 53931 M 11 Verde 45.00 45.0 48.9 Si
149 ROTT TKD José Tomás Juri - 56088 M 11 Verde Azul 37.30 37.0 40.9 Si
150 ROTT TKD Benjamin Rubio - 57141 M 16 Verde 60.80 59.0 62.9 Si
151 ROTT TKD Gabriel Navarro - 57424 M 15 Verde Azul 57.00 55.0 58.9 Si
152 ROTT TKD Agustina Navea - 58385 F 11 Amarillo Verde 40.90 37.0 40.9 Si
153 ROTT TKD Matias Moreno - 53703 M 12 1º Dan 52.80 49.0 52.9 Si
154 ROTT TKD Miguel Angel Flores - 53713 M 12 1º Dan 44.50 41.0 44.9 Si
155 ROTT TKD Jeremias Juri - 53721 M 15 1º Dan 54.90 51.0 54.9 Si
156 ROTT TKD Jeremías Zapata - 53722 M 20 1º Dan 57.40 54.0 57.9 Si
157 ROTT TKD Jorge Juri - 53723 M 23 1º Dan 54.00 54.0 57.9 Si
158 ROTT TKD Isidora Serrano - 53724 F 15 1º Dan 48.90 46.0 48.9 Si
159 ROTT TKD Angel Nuñez - 54169 M 16 1º Dan 71.20 68.0 72.9 Si
160 ROTT TKD Ari Muñoz - 54170 M 18 1º Dan 61.70 58.0 62.9 Si
161 ROTT TKD Maximiliano Neira - 58484 M 15 1º Dan 50.40 48.0 50.9 Si
162 ROTT TKD Daniel Landeros - 58604 M 27 3º Dan 84.00 80.0 86.9 Si
163 Muyedo San Javier Maximiliano Ortega - 58320 M 17 1º Dan 58.00 55.0 58.9 No
164 Muyedo San Javier Benjamin González Garrido - 58314 M 21 1º Dan 70.00 68.0 73.9 No
165 Muyedo San Javier Pascual Salgado Martinez - 58313 M 18 1º Dan 63.00 63.0 67.9 No
166 Muyedo San Javier Maximiliano Ortega - 58312 M 16 1º Dan 54.00 51.0 54.9 No
167 Muyedo San Javier Carlos Guzman - 58311 M 22 1º Dan 67.00 63.0 67.9 No
168 Muyedo San Javier Cristobal lagos Gonzalez - 58310 M 14 1º Dan 57.00 57.0 60.9 No
169 Muyedo San Javier Agustín Alejandro Huerta Silva - 58316 M 15 1º Dan 74.00 73.0 77.9 No
170 Muyedo San Javier Nicolás Orostica - 58317 M 15 1º Dan 48.10 48.0 50.9 No
171 Muyedo San Javier Agustín Alejandro Huerta Silva - 58678 M 15 1º Dan 78.00 78.0 200.0 No
172 Taekwondo Olimpico La Serena Miguel Ignacio suzarte rojo - 52448 M 37 Verde 65.00 63.0 67.9 Si
173 Taekwondo Olimpico La Serena Catalina toro - 52450 F 13 Rojo Negro 48.00 45.0 48.9 Si
174 Taekwondo Olimpico La Serena SOFIA VALENTINA TAPIA ADONES - 55225 F 13 1º Dan 62.00 59.0 200.0 Si
175 Taekwondo Olimpico La Serena joaquin espinoza lazaro - 55227 M 12 1º Dan 40.60 37.0 40.9 Si
176 Taekwondo Olimpico La Serena Benjamin Ojeda - 58652 M 13 1º Dan 45.00 45.0 48.9 Si
177 Taekwondo Ilyo Catalina Aguilera Agüero - 56504 F 19 Rojo 53.00 53.0 56.9 Si
178 Taekwondo Ilyo Ignacio Urrea - 56502 M 14 Amarillo Verde 85.00 78.0 200.0 Si
179 Taekwondo Ilyo Benjamín Ruiz - 56503 M 15 Verde Azul 88.80 78.0 200.0 Si
180 Taekwondo Ilyo Samuel Bárcena - 56505 M 24 Amarillo Verde 74.00 74.0 79.9 Si
181 Taekwondo Ilyo Daniela Díaz Alvarado - 56501 F 14 Azul 62.00 59.0 62.9 No
182 Taekwondo Ilyo Vicente Aguilera - 56508 M 46 Rojo Negro 106.00 87.0 200.0 Si
183 Taekwondo Ilyo Ma - 56582 M 46 Verde 84.90 80.0 86.9 Si
184 Taekwondo Ilyo Isidora Mansilla - 56500 F 11 Verde 45.00 45.0 48.9 Si
185 CLUB DE TAEKWONDO HAECHI ARICA Constanza Zambrano Cayo - 57501 F 13 1º Dan 53.00 51.0 54.9 Si
186 TKD RIOS DE CHILE Antonia Cartes Villivar - 58532 F 18 1º Dan 48.00 46.0 48.9 Si
187 TKD RIOS DE CHILE Antonia Cartes Villivar - 58605 F 17 1º Dan 48.00 46.0 48.9 Si
188 Guerreros Sepul Luis mora - 53439 M 15 1º Dan 67.00 63.0 67.9 Si
189 GOLDEN Fernanda Gatica - 57101 F 16 Amarillo 54.00 52.0 54.9 Si
190 GOLDEN Valerie Aguilarte - 57001 F 11 Verde 48.00 45.0 48.9 Si
191 GOLDEN Santiago Nahuelhual - 57002 M 16 Azul Rojo 54.70 51.0 54.9 Si
192 GOLDEN David Rojas - 56235 M 36 Blanco 106.00 87.0 200.0 Si
193 GOLDEN Monserrat Cortes - 56232 F 24 Rojo Negro 56.00 53.0 56.9 Si
194 GOLDEN Baruch Zans - 56293 M 16 Rojo Negro 58.00 55.0 58.9 No
195 GOLDEN Salvador Fuentes - 56567 M 13 Rojo 56.70 53.0 56.9 Si
196 GOLDEN Lautaro Carcamo - 56999 M 11 Amarillo 55.80 53.0 56.9 Si
197 GOLDEN Aaron Jiménez - 58003 M 12 Verde 36.00 33.0 36.9 No
198 GOLDEN Daniela Saez - 52969 F 21 1º Dan 47.00 46.0 48.9 Si
199 GOLDEN Aldair Reátegui - 52970 M 23 1º Dan 61.30 58.0 62.9 Si
200 GOLDEN Alisa Astapenka - 52971 F 16 1º Dan 51.00 49.0 51.9 Si
201 GOLDEN Fernanda Diaz Gonzalez - 52972 F 22 1º Dan 56.00 53.0 56.9 Si
202 GOLDEN Patricio Baeza - 52974 M 39 1º Dan 67.00 63.0 67.9 Si
203 GOLDEN Lenin Millar - 52975 M 19 1º Dan 67.30 63.0 67.9 Si
204 GOLDEN Ángel Alonso - 52976 M 15 1º Dan 52.10 51.0 54.9 Si
205 GOLDEN Javier del Nogal - 52979 M 26 1º Dan 62.00 58.0 62.9 Si
206 GOLDEN Catalina Guerrero - 52980 F 12 1º Dan 43.00 41.0 43.9 Si
207 GOLDEN Gabriel Espinoza - 52981 M 15 1º Dan 44.00 10.0 44.9 Si
208 GOLDEN Gabriel Espinoza - 52982 M 14 1º Dan 40.00 37.0 40.9 Si
209 GOLDEN Bastian Cuello - 52983 M 13 1º Dan 48.00 45.0 48.9 Si
210 GOLDEN Ángel Alonso - 52984 M 14 1º Dan 52.00 49.0 52.9 Si
211 GOLDEN Steven Mohabeer - 52985 M 15 1º Dan 55.50 55.0 58.9 Si
212 GOLDEN Alisa Astapenka - 52986 F 15 1º Dan 48.00 46.0 48.9 Si
213 GOLDEN Giovana Jiménez - 52988 F 16 1º Dan 48.00 46.0 48.9 Si
214 GOLDEN Javiera Quiñones - 52989 F 16 1º Dan 54.00 52.0 54.9 Si
215 GOLDEN Jorianyelis Aguilarte - 52990 F 15 1º Dan 61.00 59.0 62.9 Si
216 GOLDEN Carlos Maica - 52992 M 15 1º Dan 62.00 59.0 62.9 Si
217 GOLDEN Yao Ren Dante - 52993 M 15 1º Dan 72.00 68.0 72.9 Si
218 GOLDEN Jorge Sepúlveda - 57006 M 45 2º Dan 71.50 68.0 73.9 Si
219 GOLDEN Joaquín Rios - 54940 M 15 1º Dan 50.00 48.0 50.9 Si
220 GOLDEN Renata Cuello - 54941 F 12 1º Dan 46.00 44.0 46.9 Si
221 GOLDEN Salvador Fuentes - 57007 M 13 1º Dan 54.00 53.0 56.9 Si
222 GOLDEN Diego Ávalos - 57197 M 22 1º Dan 57.00 54.0 57.9 Si
223 GOLDEN Javiera Quiñones - 58712 F 18 1º Dan 56.00 53.0 56.9 No
224 Asoc.tkd metropolitana Tanya San Martin - 55327 F 28 Amarillo Verde 49.00 49.0 52.9 Si
225 Calfun TKD Joaquin Doddis Folch - 58343 M 19 1º Dan 57.00 54.0 57.9 No
226 Yosae-DO Francisca Garcia Bravo - 55632 F 11 Verde 57.00 57.0 60.9 Si
227 Yosae-DO clauido rodriguez - 55665 M 13 Verde 65.00 65.0 200.0 Si
228 Yosae-DO maite figueroa - 55636 F 11 Verde 36.00 33.0 36.9 Si
229 Yosae-DO AGUSTIN BOROGÑO - 55634 M 12 Verde Azul 47.00 45.0 48.9 No
230 Yosae-DO francisca Pacheco - 55631 F 12 Verde Azul 46.00 45.0 48.9 Si
231 Yosae-DO DAMIAN LAZCANO - 55630 M 11 Amarillo 30.00 10.0 32.9 Si
232 Yosae-DO EMILIO LAZCANO TILLERIA - 57283 M 28 Blanco 78.10 74.0 79.9 Si
233 Yosae-DO DYLAN SANDOVAL - 55635 M 11 Verde Azul 35.50 33.0 36.9 Si
234 Yosae-DO antonella Reyes lizana - 55628 F 12 Verde 48.00 45.0 48.9 Si
235 Yosae-DO Solange Campos - 55633 F 12 Azul Rojo 46.00 45.0 48.9 Si
236 Yosae-DO Javier Yañez - 55637 M 33 Blanco 99.00 87.0 200.0 No
237 Yosae-DO isidora Gonzalez Martinez - 55638 F 13 Verde 43.00 41.0 44.9 Si
238 Yosae-DO agustina ortiz - 56912 F 13 Amarillo 62.00 61.0 64.9 Si
239 Yosae-DO agustin Borgoño - 54827 M 11 1º Dan 44.00 41.0 44.9 Si
240 Yosae-DO Benjamin flores - 58689 M 14 1º Dan 60.00 57.0 60.9 Si
241 Yosae-DO ignacio Torres - 55641 M 19 2º Dan 68.00 68.0 73.9 Si
242 Yosae-DO solange campos - 55678 F 11 1º Dan 45.00 44.0 46.9 Si
243 Yosae-DO maximiliano Lazcano - 55677 M 11 1º Dan 35.00 33.0 36.9 Si
244 Yosae-DO Felipe catalán - 55680 M 35 3º Dan 72.00 68.0 73.9 Si
245 Yosae-DO Felipe catalán - 55681 M 35 1º Dan 67.00 63.0 67.9 Si
246 Yosae-DO isidora Gonzalez Martinez - 55682 F 13 1º Dan 42.00 41.0 43.9 Si
247 Taekwondo Jeonsa Paillaco Jorge Pinuer - 55113 M 16 Verde 58.00 55.0 58.9 No
248 Taekwondo Jeonsa Paillaco Antonella Sánchez - 55114 F 11 Amarillo Verde 34.00 33.0 36.9 No
249 Taekwondo Jeonsa Paillaco Isidora Asenjo - 55108 F 11 Amarillo Verde 29.00 10.0 32.9 No
250 Taekwondo Jeonsa Paillaco Isabella López - 55109 F 14 Azul 50.00 49.0 51.9 No
251 Taekwondo Jeonsa Paillaco Vicente Torres - 56758 M 15 Verde Azul 54.00 51.0 54.9 No
252 Taekwondo Jeonsa Paillaco Alexander Risco - 55271 M 15 Verde Azul 65.00 63.0 67.9 No
253 HAN HYEONG DOJANG KARLA BARRAZA GALLARDO - 54647 F 17 Blanco Amarillo 52.00 52.0 54.9 Si
254 HAN HYEONG DOJANG BENJAMIN FLORES JIMENEZ - 54648 M 15 Rojo Negro 77.00 73.0 77.9 Si
255 HAN HYEONG DOJANG RICARDO MORALES PEÑA - 54649 M 16 Azul Rojo 63.00 63.0 67.9 Si
256 HAN HYEONG DOJANG CRISTOBAL PIZARRO PUTRIN - 54650 M 32 Amarillo Verde 68.00 68.0 73.9 Si
257 HAN HYEONG DOJANG DIEGO LOZADA PAEZ - 54651 M 22 Amarillo Verde 62.00 58.0 62.9 Si
258 HAN HYEONG DOJANG BASTIAN NOVOA MUÑOZ - 54652 M 23 Amarillo 85.50 80.0 86.9 Si
259 HAN HYEONG DOJANG ALAN DUQUE MUÑOS - 54653 M 14 Amarillo Verde 74.00 73.0 77.9 Si
260 HAN HYEONG DOJANG SERGIO TORO CANALES - 54654 M 29 Azul Rojo 70.70 68.0 73.9 Si
261 HAN HYEONG DOJANG EMANUEL VILLALOBOS QUINCHAO - 54655 M 15 Amarillo Verde 65.00 63.0 67.9 Si
262 HAN HYEONG DOJANG JOSEFA VERA GOMEZ - 54656 F 13 Blanco Amarillo 55.00 53.0 56.9 Si
263 HAN HYEONG DOJANG NICOLÁS CALFUN MORALES - 54740 M 23 Blanco Amarillo 105.30 87.0 200.0 Si
264 HAN HYEONG DOJANG MATIAS RUIZ ECHEVERRIA - 55138 M 11 Blanco Amarillo 48.00 45.0 48.9 Si
265 HAN HYEONG DOJANG LEANDRO JARA LLOYD - 56943 M 17 Amarillo Verde 80.00 78.0 200.0 Si
266 HAN HYEONG DOJANG SEBASTIAN SANDOBAL HERRERA - 56947 M 16 Verde 64.80 63.0 67.9 Si
267 HAN HYEONG DOJANG SEBASTIAN VILLARROEL BURGOS - 54661 M 15 1º Dan 78.00 78.0 200.0 Si
